稷山县2022年度部门联合双随机抽查工作计划
时间:2022-03-15 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 1114102301289005557/2022-00573 | 发布时间 | 2022-03-15 | ||
发布机构 | 稷山县人民政府 | 文号 |
稷山县2022年度部门联合双随机抽查工作计划 | |||||||||
地市 | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 |
抽查比例 及频次 |
智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 |
稷 山 县 |
1 | 包装装潢、其他印刷品印刷单位抽查 | 对包装装潢、其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 全县包装装潢、其他印刷品印刷单位 | 抽查比例不低于20%,2次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.3月-11月 | 县委宣传部 | 县文旅局 |
2 | 对出版物零售单位经营情况的检查 | 对出版物零售单位经营情况的检查 | 全县出版物零售单位 | 抽查比例不低于20%,2次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.3月-11月 | 县委宣传部 | 县文旅局 | |
3 | 对电影放映场所的检查 | 电影放映场所经营情况的检查 | 电影放映场所 | 抽查比例不低于20%,2次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.3月-11月 | 县委宣传部 | 县文旅局 | |
4 | 对校外培训机构办学情况抽查 | 面向中小学生的校外培训机构取得证照、收费、办学情况的检查 | 面向中小学生的校外培训机构 | 10%;抽查1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月---12月 | 稷山县教育局 | 稷山县市场监管局 | |
5 | 对中小学教育装备产品情况的双随机抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、音体美卫器材、信息技术装备、课桌椅、校服等)检查 | 全县中小学校 | 10%;抽查1次/年 | 3月---12月 | 稷山县教育局 | 稷山县市场监管局 | ||
稷 山 县 |
6 | 2022年对种子的双随机检查 | 对种子监督检查 | 全县生产经营种子的企业和个体工商户 | 抽查比例2%,抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 9月-12月 | 稷山县农业农村局 | 稷山县市场监管局 |
7 | 2022年对农药的双随机检查 | 对农药监督检查 | 全县生产经营农药的企业和个体工商户 | 抽查比例2%,抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 9月-12月 | 稷山县农业农村局 | 稷山县市场监管局 | |
8 | 2022年对肥料的双随机检查 | 对化肥监督检查 | 全县生产经营肥料的企业和个体工商户 | 抽查比例2%,抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 9月-12月 | 稷山县农业农村局 | 稷山县市场监管局 | |
9 | 2022年对兽药的双随机检查 | 检查兽药生产企业GMP规范情况、兽用生物制品经营企业GSP规范情况 | 全县生产经营兽药的企业和个体工商户 | 抽查比例20%,抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 9月-12月 | 稷山县农业农村局 | 稷山县市场监管局 | |
10 | 2022年对饲料的双随机检查 | ①饲料企业生产记录、产品留样及生产过程的防控;②经营饲料产品的标签、产品质量合格证和相应许可文件;③养殖者使用饲料、饲料添加剂及自配料使用;④在饲料、动物饮用水中添加对人体有直接或潜在危害的其他物质 | 全县生产经营饲料的企业和个体工商户 | 抽查比例20%,抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 9月-12月 | 稷山县农业农村局 | 稷山县市场监管局 | |
11 | 对城镇生活污水处理厂运营情况的双随机抽查 | 环境影响评价执行情况:污染物排放情况;“三同时”执行情况;生产设备配套的污染防治设施运行情况;排污许可证执行情况 | 城镇生活污水处理厂 | 100%;1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 9月---12月 | 运城市生态环境局稷山分局 | 稷山县住建局 | |
稷 山 县 |
12 | 2022年道路货运企业联合双随机抽查 | 交通运输企业安全生产标准化达标和道路运输监督 | 货运企业 | 3%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月--12月 | 稷山县交通运输局 | 稷山县市场监督管理局 |
13 | 2022年道路维修企业联合双随机抽查 | 交通运输企业安全生产标准化达标和道路运输监督 | 维修企业 | 5%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月--12月 | 稷山县交通运输局 | 稷山县市场监督管理局 | |
14 | 2022年道路驾校企业双随机抽查 | 交通运输企业安全生产标准化达标和道路运输监督 | 驾校企业 | 50%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月--12月 | 稷山县交通运输局 | 稷山县市场监督管理局 | |
15 | 2022年道路客运企业联合双随机抽查 | 交通运输企业安全生产标准化达标和道路运输监督 | 客运企业 | 30%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月--12月 | 稷山县交通运输局 | 稷山县市场监督管理局 | |
16 | 2022年道路运输车辆达标管理情况联合抽查 | 交通运输企业安全生产标准化达标和道路运输监督 | 其他(检测站) | 50%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月--12月 | 稷山县交通运输局 | 稷山县市场监督管理局 | |
17 | 对歌舞娱乐场所的检查 | 歌舞娱乐场所的检查 | 全县歌舞娱乐场所 | 20%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月-12月 | 稷山县文化和旅游局 | 市场监管局 | |
稷 山 县 |
18 | 对互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 全县互联网上网服务营业场所 | 20%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月-12月 | 稷山县文化和旅游局 | 公安局 |
19 | 对旅行社行业经营情况的检查 | 旅行社经营情况的检查 | 全县旅行社及营业网点 | 20%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月-12月 | 稷山县文化和旅游局 | 市场监管局 | |
20 | 社会粮食流通监督检查(联合检查) | 社会粮食流通监督检查 | 国有粮食 | 10%;1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月-12月 | 稷山县发改局 | 稷山县市场监管局和稷山县统计局 | |
21 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 全县所有新车销售企业 | 100%全年1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 每年7月或8月 | 稷山县商务局 | 稷山县市场局或税务局 | |
22 | 汽车市场监管 | 二手车市场监管 | 全县3家二手车市场 | 100%全年1-2次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 每年7月或8月 | 稷山县商务局 | 稷山县市场局或公安局 | |
23 | 对单用途预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 单用途预付卡备案发卡企业监管 | 全县2家商超 | 100%全年1-2次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 每年4月或10月 | 稷山县商务局 | 稷山县市场监管局 | |
稷 山 县 |
24 | 涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 经营卷烟零售业务的企业 | 5%;1次/季度 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月—12月 | 稷山县烟草专卖局 | 稷山县市场监管局 |
25 | 涉烟经营活动检查 | 对物流、寄递企业运输烟草制品情况的检查 | 各类物流、寄递企业 | 25%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月—12月 | 稷山县烟草专卖局 | 稷山县公安局 | |
26 | 对旅馆业的日常检查 | 行为检查:1、是否按规定登记;2、消防及治安隐患 | 全县旅馆业 | 10%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月---12月 | 稷山县公安局 | 稷山县市场局 | |
27 | 对娱乐业的日常检查 | 行为检查:1、是否上传营业日志;2、消防及治安隐患 | 全县娱乐场所 | 10%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月---12月 | 稷山县公安局 | 稷山县文化局 | |
28 | 对印章业的日常检查 | 行为检查:1、是否按规定刻制印章;2、是否正常备案 | 全县印章公司 | 10%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月---12月 | 稷山县公安局 | 稷山县市场局 | |
29 | 各类用人单位工资支付检查情况 | 工资支付 | 建筑领域 | 抽查比例不低于20%抽查一次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—9月 | 稷山县人社局 | 稷山县住建局 | |
稷 山 县 |
30 | 建筑用工实名制台账 | 劳动关系 | 建筑领域 | 抽查比例不低于20%抽查一次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—9月 | 稷山县人社局 | 稷山县住建局 |
31 | 对报表企业的双随机检查 | 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的检查 | 本辖区内报表企业 | 10%,抽查一次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月—11月 | 稷山县统计局 | 稷山县发展改革、稷山县税务局、 稷山县商务、稷山县市场监管、 稷山县行政审批部门 |
|
32 | 对报表企业的双随机检查 | 统计基础工作及统计数据质量的核查 | 本辖区内报表企业 | 10%,抽查一次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 1月—11月 | 稷山县统计局 | 稷山县发展改革、稷山县税务局、 稷山县商务、稷山县市场监管、 稷山县行政审批部门 |
|
33 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 对林木种子生产经营活动的监督检查 | 林木种子生产经营单位 | 20%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—10月 | 稷山县林业局 | 市场监管局 | |
34 | 对利用国家重点保护陆生野生动物及其制品活动的检查 | 对利用国家重点保护陆生野生动物及其制品活动的检查 | 稷山县 制药厂及相关单位 |
30%;1次/6月 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月-12月 | 稷山县林业局 | 稷山县市场监督管理局 | |
35 | 对防雷安全的监督检查 | 油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位的防雷安全检查 | 县域内油库、气库、弹药库、烟花爆竹、石化建设工程、雷电易发区内的矿区、旅游景点相关单位 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—12月 | 稷山县气象局 | 县应急管理局 | |
稷 山 县 |
36 | 对全县敬老院双随机专项检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督检查 | 本辖区的敬老院 | 30%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—12月 | 稷山县消防救援大队 | 稷山县民政局 |
37 | 对学校、教育培训机构的双随机专项抽查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 本辖区营利性的民办职业高中学校、民办普通高中、民办幼儿园 | 30%;1次/年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 4月—12月 | 稷山县消防救援大队 | 稷山县教科局 | |
38 | 对全县医疗机构双随机专项抽查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 本辖区的医院 | 30%;1次/年 | 5月—12月 | 稷山县消防救援大队 | 稷山县卫健局 | ||
39 | 2022年公共场所联合抽查 | 公共场所经营单位卫生监督检查、营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 公共场所 | 10% ;1次每年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月-4月 | 稷山县卫生健康和体育局 | 稷山县市场监督管理局 | |
40 | 2022年游泳馆双随机抽查 | 游泳馆取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 稷山县游泳馆 | 50% ;1次每年 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 5月-7月 | 稷山县卫生健康和体育局 | 稷山县市场监督管理局 | |
41 | 2022年商场(超市)双随机抽查 | 商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 稷山县商场(超市) | 10% ;每年 1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 10月-11月 | 稷山县卫生健康和体育局 | 稷山县市场监督管理局 | |
稷 山 县 |
42 | 2022年高危险性体育经营活动的检查 | 是否取得高危经营许可证、安全生产、设施设备、救生员和教练员的配备、规章制度、应急预案、水质、经营情况等的检查 | 稷山县游泳经营单位 | 50%;每年1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 8月-9月 | 稷山县卫生健康和体育局 | 稷山县市场监督管理局 |
43 | 对开发企业开发行为的检查 | 开发企业执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》等法规落实情况的检查 | 本辖区依法进行房地产开发活动的企业及分支机构 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.03—2022.12 | 稷山县住建局 | 稷山县市场监管局 | |
44 | 对物业企业服务小区情况的检查 | 物业企业执行《物业管理条例》、《山西省物业管理条例》等法规落实情况的检查 | 本辖区依法进行物业服务的企业及分支机构 | 抽查比例不低于30%; 每季度抽查1次 |
参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.03—2022.12 | 稷山县住建局 | 稷山县市场监管局 | |
45 | 对房屋经纪机构经纪活动的检查 | 房屋经纪机构执行《房地产经纪管理办法》等法规落实情况的检查 | 本辖区依法进行房屋经纪活动的企业及分支机构 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.03——2022.12 | 稷山县住建局 | 稷山县市场监管局 | |
46 | 工程款支付情况 | 在建筑领域双随机检查中对工程款支付情况进行检查 | 本辖区依法取得资质的建筑业企业 | 抽查比例不低于30%; 每季度抽查1次 |
参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.01—2022.12 | 稷山县住建局 | 稷山县人社局 | |
47 | 建筑用工实名制 | 依《保障农民工工资支付条例》要求,对在建项目用工制实名制落实情况进行检查 | 本辖区依法取得建筑手续的在建项目 | 抽查比例不低于30%; 每季度抽查1次 |
参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.01— 2022.12 |
稷山县住建局 | 稷山县人社局 | |
稷 山 县 |
48 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业对国务院《城镇燃气管理条例》、《山西省燃气管理条例》和住建部《燃气经营许可管理办法》等法律法规落实情况检查 | 本辖区依法取得燃气经营资质企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.01— 2022.12 |
稷山县住建局 | 稷山县市场监管局 |
49 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业对国务院《城镇燃气管理条例》、《山西省燃气管理条例》和住建部《燃气经营许可管理办法》等法律法规落实情况检查 | 本辖区依法取得燃气经营资质企业 | 抽查比例不低于30%; 每季度抽查1次 |
参考市场监管部门企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2022.01— 2022.12 |
稷山县住建局 | 稷山县市场监管局 | |
50 | 2022年对房地产市场监督执法检查 | 房地产行业定价情况的检查 | 本辖区新开盘房地产从业单位 | 100%;1次/年 | 根据企业风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月—12月 | 县市场监督管理局 | 县住房保障和城乡建设管理局 | |
51 | 2022年学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 全县各类学校 | 10%;每年1次 | 2月—12月 | 县市场监督管理局 | 县教育局 | ||
稷 山 县 |
52 | 2022年企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 本辖区各类企业年报信息 | 1%;每年1次 | 根据企业风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月—12月 | 县市场监督管理局 | 县人力资源和社会保障局 |
53 | 2022年机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 全县机动车排放检验单位 | 100%;每年1次 | 根据企业风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 2月—12月 | 县市场监督管理局 | 县生态环境局 |