无障碍浏览网站支持IPv6 登录 | 注册

稷山县社会保险中心第四期职业技能提升补贴公示

时间:2023-01-03           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 1114102301289005557/2023-00005 发布时间 2023-01-03
发布机构 稷山县人力资源和社会保障局 文号

  根据《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于失业保险支持企业参保职工提升职业技能有关问题的通知》(晋人社厅发〔2017〕78号)、《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、国家税务局山西省税务局关于转发人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(晋人社厅发〔2022〕37号)等文件规定,经审核,2022年稷山县第四期企业参保职工职业技能提升补贴单位共298人次符合条件,名单附后,现予以公示,公示期5个工作日。

  联系电话:0359-5523132

  附件:2022年稷山县职业技能提升补贴公示名单

  稷山县社会保险中心

  2023年1月3日

  

职业技能提升补贴花名表
 经办机构(公章):                                                                                   时间: 2022年12月29日

 

  号

姓名 性别 工作单位 行业类型 单位规模 个人累计缴纳失业保险月数 *职业(工种)名称 *职业资格证书或职业技能等级证书类别 证书编号 发证日期 补贴

 

  金额

1 李丽英 女性 中国邮政集团有限公司山西省稷山县分公司 金融业 中型 82 邮政市场业务员 五级 - 初级 Y001914000001215002088 20211208 1000
2 姚应全 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 97 电工 四级 - 中级 S000014112002224000008 20220712 1500
3 姚二恒 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 36 电工 四级 - 中级 S000014112002224000017 20220712 1500
4 李东云 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 电工 四级 - 中级 S000014112002224000031 20220712 1500
5 李稳东 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 电工 四级 - 中级 S000014112002224000014 20220712 1500
6 刘杰 男性 稷山县风柏养殖有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 电工 四级 - 中级 S000014112002224000001 20220712 1500
7 加世民 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 电工 四级 - 中级 S000014112002224000007 20220712 1500
8 常慧鹏 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 108 电工 四级 - 中级 S000014112002224000019 20220712 1500
9 孙松乐 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 36 电工 四级 - 中级 S000014112002224000012 20220712 1500
10 李东亮 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 72 电工 四级 - 中级 S000014112002224000023 20220712 1500
11 乔晶泽 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 50 电工 四级 - 中级 S000014112002224000020 20220712 1500
12 任遥鹏 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 132 电工 四级 - 中级 S000014112002224000003 20220712 1500
13 吕圣民 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 72 电工 四级 - 中级 S000014112002224000024 20220712 1500
14 薛凯平 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 电工 四级 - 中级 S000014112002224000032 20220712 1500
15 杨维瑾 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 36 电工 四级 - 中级 S000014112002224000033 20220712 1500
16 王峰义 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 97 电工 四级 - 中级 S000014112002224000022 20220712 1500
17 刘国荣 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 97 电工 四级 - 中级 S000014112002224000011 20220712 1500
18 王振中 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 电工 四级 - 中级 S000014112002224000009 20220712 1500
19 聂海更 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 电工 四级 - 中级 S000014112002224000006 20220712 1500
20 卫彤彤 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 18 电工 四级 - 中级 S000014112002224000002 20220712 1500
21 王江涛 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 电工 四级 - 中级 S000014112002224000018 20220712 1500
22 翟晶蓉 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 72 电工 四级 - 中级 S000014112002224000030 20220712 1500
23 梁晓鹏 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 18 电工 四级 - 中级 S000014112002224000004 20220712 1500
24 孙广臣 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 电工 四级 - 中级 S000014112002224000013 20220712 1500
25 杜晓晨 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 38 电工 四级 - 中级 S000014112002224000005 20220712 1500
26 乔东杰 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 108 电工 四级 - 中级 S000014112002224000021 20220712 1500
27 宁东杰 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 97 电工 四级 - 中级 S000014112002224000010 20220712 1500
28 齐鹏飞 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000377 20221031 2000
29 张晓林 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 90 网商 三级 - 高级 S000014002040223000495 20221031 2000
30 午战红 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004542 20220927 2000
31 曹海亮 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 45 网商 三级 - 高级 S000014002040223000482 20221031 2000
32 闫贤贤 女性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 75 网商 三级 - 高级 S000014002040223000520 20221031 2000
33 李建军 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 131 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004497 20220927 2000
34 宁森淼 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 74 网商 三级 - 高级 S000014002040223000486 20221031 2000
35 孙纯洁 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 96 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004523 20220927 2000
36 郭美红 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223001849 20221102 2000
37 任珊珊 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 小型 132 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004519 20220927 2000
38 王盼盼 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 44 网商 三级 - 高级 S000014002040223000364 20221031 2000
39 王瑞娜 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 96 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004668 20220927 2000
40 李蕊 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 70 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004630 20220927 2000
41 梁翠 女性 山西省烟草公司运城市公司稷山县卷烟营销部 制造业 中型 132 网商 三级 - 高级 S000014002040223001857 20221102 2000
42 杨维珍 女性 中国邮政储蓄银行股份有限公司稷山县支行 信息传输、计算机服务和软件业 中型 126 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004692 20220927 2000
43 李涛 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000479 20221031 2000
44 梁子强 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223001853 20221102 2000
45 文瑞峰 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 96 网商 三级 - 高级 S000014002040223001858 20221102 2000
46 曹引红 女性 天圣制药集团山西有限公司 卫生、社会保障和社会福利业 小型 96 网商 三级 - 高级 S000014002040223001852 20221102 2000
47 张黎民 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 132 网商 三级 - 高级 S000014002040223000494 20221031 2000
48 杨晓飞 男性 天圣制药集团山西有限公司 卫生、社会保障和社会福利业 小型 96 网商 三级 - 高级 S000014002040223001851 20221102 2000
49 李海鹏 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 54 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004495 20220927 2000
50 薛建伟 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000425 20221031 2000
51 吴婷婷 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004678 20220927 2000
52 邓利红 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004589 20220927 2000
53 刘子辉 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004635 20220927 2000
54 高亚蓉 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 120 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004603 20220927 2000
55 薛小龙 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004685 20220927 2000
56 卢晓旦 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 46 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004636 20220927 2000
57 冯志红 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004599 20220927 2000
58 吴明霞 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 132 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004677 20220927 2000
59 吴建伟 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000365 20221031 2000
60 薛亚洲 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 78 网商 三级 - 高级 S000014002040223000428 20221031 2000
61 任金爱 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004517 20220927 2000
62 李丽 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 71 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004628 20220927 2000
63 赵颖 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 46 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004579 20220927 2000
64 杨维秦 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 96 网商 三级 - 高级 S000014002040223000383 20221031 2000
65 王翠 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000506 20221031 2000
66 宁志明 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 60 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004643 20220927 2000
67 吴利霞 女性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 69 网商 三级 - 高级 S000014002040223000499 20221031 2000
68 葛鹏飞 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000384 20221031 2000
69 南红娟 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004507 20220927 2000
70 宁军泽 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 84 网商 三级 - 高级 S000014002040223000498 20221031 2000
71 李海燕 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000456 20221031 2000
72 宁永刚 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000366 20221031 2000
73 何晨旭 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 36 网商 三级 - 高级 S000014002040223000388 20221031 2000
74 加泽国 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004617 20220927 2000
75 姚敏俭 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000459 20221031 2000
76 解琛 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 40 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004621 20220927 2000
77 高勇 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 51 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004606 20220927 2000
78 任杰 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 82 网商 三级 - 高级 S000014002040223000374 20221031 2000
79 高贵荣 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 36 网商 三级 - 高级 S000014002040223000453 20221031 2000
80 薛睿婷 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 58 网商 三级 - 高级 S000014002040223000470 20221031 2000
81 乔亚丽 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000522 20221031 2000
82 费振庆 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 74 网商 三级 - 高级 S000014002040223000386 20221031 2000
83 晁志高 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004585 20220927 2000
84 刘晓娜 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000375 20221031 2000
85 薛垚 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 38 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004687 20220927 2000
86 邓云飞 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004590 20220927 2000
87 贾斌 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004490 20220927 2000
88 杨少飞 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000476 20221031 2000
89 宁杰 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 60 网商 三级 - 高级 S000014002009223004640 20220927 2000
90 陈炳林 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 44 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004467 20220927 2000
91 黄晓筱 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000385 20221031 2000
92 郑淑婧 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 53 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004580 20220927 2000
93 贾海元 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000372 20221031 2000
94 雷双丽 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 72 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004493 20220927 2000
95 赵根峰 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 78 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004573 20220927 2000
96 吉夏丰 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000371 20221031 2000
97 王刚 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 60 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004662 20220927 2000
98 王英 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 36 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004536 20220927 2000
99 谢文胜 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004680 20220927 2000
100 张化军 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 78 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004561 20220927 2000
101 卫英玉 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004538 20220927 2000
102 黄雨杰 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 117 网商 三级 - 高级 S000014002040223000484 20221031 2000
103 薛杨乾 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 69 网商 三级 - 高级 S000014002040223000477 20221031 2000
104 张志全 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000544 20221031 2000
105 薛玉学 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000369 20221031 2000
106 王晨蛟 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 144 网商 三级 - 高级 S000014002040223000488 20221031 2000
107 段欣晨 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 67 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004475 20220927 2000
108 崔学岭 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000458 20221031 2000
109 张哲源 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000474 20221031 2000
110 唐可飞 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004659 20220927 2000
111 宁金焕 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000527 20221031 2000
112 杨伟峰 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 102 网商 三级 - 高级 S000014002040223000490 20221031 2000
113 朱少斌 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 126 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004582 20220927 2000
114 段武民 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000454 20221031 2000
115 姚稣茜 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000429 20221031 2000
116 蔡康娟 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004584 20220927 2000
117 贺敏霞 女性 中国邮政储蓄银行股份有限公司稷山县支行 金融业 中型 126 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004613 20220927 2000
118 侯维刚 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 83 网商 三级 - 高级 S000014002040223000463 20221031 2000
119 宁霞 女性 中国邮政储蓄银行股份有限公司稷山县支行 金融业 中型 132 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004641 20220927 2000
120 杨泽 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000353 20221031 2000
121 吴波 男性 中国邮政储蓄银行股份有限公司稷山县支行 金融业 中型 120 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004674 20220927 2000
122 李炎炎 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000423 20221031 2000
123 苏辉 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 60 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004653 20220927 2000
124 赵小飞 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 53 网商 三级 - 高级 S000014002040223000467 20221031 2000
125 崔乐乐 女性 中国邮政储蓄银行股份有限公司稷山县支行 金融业 中型 108 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004586 20220927 2000
126 冯俊杰 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000521 20221031 2000
127 黄伟帅 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004486 20220927 2000
128 王季 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 49 网商 三级 - 高级 S000014002040223000450 20221031 2000
129 杨钊斌 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004694 20220927 2000
130 任晓娟 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004648 20220927 2000
131 李海东 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 76 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004624 20220927 2000
132 王茹 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 36 网商 三级 - 高级 S000014002040223000398 20221031 2000
133 齐鹏娟 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000396 20221031 2000
134 任早元 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 60 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004650 20220927 2000
135 赵海霞 女性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 50 网商 三级 - 高级 S000014002040223000496 20221031 2000
136 杨春辉 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 80 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004552 20220927 2000
137 加秀珍 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000469 20221031 2000
138 宁慧琴 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000437 20221031 2000
139 苏淑霞 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000409 20221031 2000
140 贾强英 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 120 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004620 20220927 2000
141 高燕 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 132 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004605 20220927 2000
142 王凯军 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 86 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004531 20220927 2000
143 马云晴 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004506 20220927 2000
144 李坤 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000447 20221031 2000
145 贺峰泽 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 72 网商 三级 - 高级 S000014002040223000475 20221031 2000
146 张晓辉 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004568 20220927 2000
147 贾丽蓉 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 132 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004619 20220927 2000
148 谢少华 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 74 网商 三级 - 高级 S000014002040223000489 20221031 2000
149 王斐 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 50 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004661 20220927 2000
150 康惠霞 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000382 20221031 2000
151 王洁清 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000381 20221031 2000
152 马炎红 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000408 20221031 2000
153 余喜萍 女性 稷山县风柏养殖有限公司 农、林、牧、渔业 微型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000523 20221031 2000
154 段纤纤 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 80 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004474 20220927 2000
155 赵一玢 女性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 69 网商 三级 - 高级 S000014002040223000497 20221031 2000
156 宗红女 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 38 网商 三级 - 高级 S000014002040223000395 20221031 2000
157 杜金霞 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004593 20220927 2000
158 白引能 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 70 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004465 20220927 2000
159 薛丽霞 女性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 51 网商 三级 - 高级 S000014002040223000493 20221031 2000
160 余娜 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 132 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004698 20220927 2000
161 任兴凯 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000367 20221031 2000
162 翟美玲 女性 稷山县风柏养殖有限公司 农、林、牧、渔业 微型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000524 20221031 2000
163 闫东霞 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 70 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004689 20220927 2000
164 李杰 男性 山西永东化工股份有限公司 制造业 中型 32 网商 三级 - 高级 S000014002040223000501 20221031 2000
165 任海浪 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 40 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004646 20220927 2000
166 高德恩 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000452 20221031 2000
167 费泓鹏 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000350 20221031 2000
168 苏杰飞 男性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 36 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004521 20220927 2000
169 程雪 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 36 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004469 20220927 2000
170 张静莹 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000525 20221031 2000
171 宁建伟 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000505 20221031 2000
172 张娟霞 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 40 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004564 20220927 2000
173 王晓辉 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 78 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004672 20220927 2000
174 韩晓琴 女性 山西稷山农村商业银行股份有限公司 金融业 中型 132 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004611 20220927 2000
175 王绍钧 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000473 20221031 2000
176 吴云霞 女性 山西晋龙养殖股份有限公司 农、林、牧、渔业 中型 37 网商 三级 - 高级 S000014002040223000545 20221031 2000
177 王亚建 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000509 20221031 2000
178 范民尔 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 80 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004476 20220927 2000
179 韩康乐 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 96 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004610 20220927 2000
180 孙永变 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004657 20220927 2000
181 卫玉蓉 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 36 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002040223000508 20221031 2000
182 高万凤 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 58 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004602 20220927 2000
183 李东旭 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 网商 三级 - 高级 S000014002040223000360 20221031 2000
184 雷芬 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 84 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004492 20220927 2000
185 王金帅 男性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004664 20220927 2000
186 吴晶 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 60 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004676 20220927 2000
187 梁东维 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 48 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004631 20220927 2000
188 高亚茹 女性 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 制造业 中型 39 计算机程序设计员 三级 - 高级 S000014002009223004604 20220927 2000
