关于拨付稷山县2022年度第二批职业介绍补贴情况公示
时间:2023-02-01 字体大小:【 大 中 小 】
| 信息索引号 | 1114102301289005557/2023-00111 | 发布时间 | 2023-02-01 | ||
| 发布机构 | 稷山县人力资源和社会保障局 | 文号 | |||
根据晋财社〔2022〕258 号文件要求,具有合法资质且按规定注册登记的人力资源服务企业、职业培训机构、家政服务企业以及经认定的劳务经纪人等市场主体为有求职意愿和需求的城镇登记失业人员、农村劳动者开展公益性就业服务或有组织劳务输出的,可按接受服务后实际就业的人数向人社部门申请职业介绍补贴。补贴标准:通过服务在县域内实现就业且签订6个月以上期限劳动合同的,每人不超过300元;对向省内县以外用人单位介绍成功且签订一年及以上期限劳动合同的,每人不超过500元;对向省外介绍成功且签订一年及以上期限劳动合同的,每人不超过800元。现有稷山工小兔人力资源有限公司向我局申请2022年度第二批免费职业介绍补贴人员共55人。现向社会公示。公示时间:2023年1月29日至2023年2月6日,公示期间如有异议,请拨打举报电话0359-5525228。
附件:稷山工小兔人力资源有限公司2022年度第二批免费职业介绍人员花名册
稷山县人力资源和社会保障局
2023年1月29日
| 稷山工小兔人力资源有限公司2022年度第二批免费职业介绍人员花名册 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 行政地区 | 录用单位 | 就业时间 |
| 1 | 郑孟东 | 男 | 14272********04533 | 山西省稷山县 | 滁州晶科 | 2022.02 |
| 2 | 李学力 | 男 | 14272********72513 | 山西省稷山县 | 滁州晶科 | 2022.06 |
| 3 | 师晓茹 | 女 | 14272********72521 | 山西省稷山县 | 滁州晶科 | 2022.06 |
| 4 | 王俊英 | 女 | 14272********72524 | 山西省稷山县 | 滁州晶科 | 2022.02 |
| 5 | 卫浩杰 | 男 | 14272********20010 | 山西省稷山县 | 合肥晶科 | 2022.08 |
| 6 | 宁廷奎 | 男 | 14272********31016 | 山西省稷山县 | 海安佳马 | 2022.02 |
| 7 | 朱俊海 | 男 | 14272********75516 | 山西省稷山县 | 海安佳马 | 2022.03 |
| 8 | 张转 | 女 | 14272********60562 | 山西省稷山县 | 海安佳马 | 2022.6.23 |
| 9 | 杨志刚 | 男 | 14272********30018 | 山西省稷山县 | 海安佳马 | 2022.9.8 |
| 10 | 黄印廷 | 男 | 14272********5101X | 山西省稷山县 | 海安佳马 | 2022.2.14 |
| 11 | 崔田江 | 男 | 14272********92058 | 山西省稷山县 | 海安长隆 | 2022.6.3 |
| 12 | 刘征 | 男 | 14272********82010 | 山西省稷山县 | 江阴东鋆 | 2022.3.11 |
| 13 | 胡江涛 | 男 | 14272********14538 | 山西省稷山县 | 江阴东鋆 | 2022.3.2 |
| 14 | 陈便红 | 女 | 14272********6152X | 山西省稷山县 | 南通东成工具 | 2022.9.25 |
| 15 | 吴梦斌 | 男 | 14272********41557 | 山西省稷山县 | 南通福克斯 | 2022.6.28 |
| 16 | 陈玉 | 男 | 14272********94515 | 山西省稷山县 | 太原富士康 | 2022.8.2 |
| 17 | 宁晓龙 | 男 | 14272********6101X | 山西省稷山县 | 泰州汽配 | 2022.6.13 |
| 18 | 段鑫快 | 女 | 14272********32020 | 山西省稷山县 | 吴江大智 | 2022.6.26 |
| 19 | 杨东武 | 男 | 14272********83551 | 山西省稷山县 | 欣鑫纺织 | 2022.9.9 |
| 20 | 景忍科 | 男 | 14272********54016 | 山西省稷山县 | 欣鑫纺织 | 2022.9.16 |
| 21 | 赵伟朵 | 女 | 14272********52522 | 山西省稷山县 | 扬州晶澳 | 2022/2/14 |
| 22 | 刘敏杰 | 男 | 14272********44515 | 山西省稷山县 | 扬州晶澳 | 2022/2/14 |
| 23 | 马晓青 | 女 | 14272********04520 | 山西省稷山县 | 扬州晶澳 | 2022-09-13 |
| 24 | 翟志杰 | 男 | 14272********80017 | 山西省稷山县 | 扬州晶澳 | 2022-09-13 |
| 25 | 任海娜 | 女 | 14272********70527 | 山西省稷山县 | 扬州晶澳 | 2022-09-13 |
| 26 | 赵立强 | 男 | 14272********21510 | 山西省稷山县 | 扬州晶澳 | 2022.7.11 |
| 27 | 王盼盼 | 男 | 14272********72514 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022/5/18 |
| 28 | 史国锋 | 男 | 14272********42538 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022/5/17 |
| 29 | 马超凡 | 男 | 14272********10033 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022/7/6 |
| 30 | 孙静 | 女 | 14272********13022 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022/7/12 |
| 31 | 牛张洁 | 女 | 14272********7402X | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022/7/12 |
| 32 | 刘悦俊 | 女 | 14082********00082 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022/7/12 |
| 33 | 冯明星 | 女 | 14272********12522 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022/8/4 |
| 34 | 彭保良 | 男 | 14082********40037 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022.8.4 |
| 35 | 王永杰 | 男 | 14272********82514 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022.9.28 |
| 36 | 赵磊 | 男 | 14272********32539 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022.8.4 |
| 37 | 刘泽豪 | 男 | 14082********40019 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022.8.4 |
| 38 | 柏冲义 | 男 | 14272********31572 | 山西省稷山县 | 仪征新能源 | 2022.9.23 |
| 39 | 宁晓泽 | 男 | 14082********70019 | 山西省稷山县 | 义乌晶澳 | 2022/2/26 |
| 40 | 郭迦勒 | 男 | 14272********31512 | 山西省稷山县 | 镇江孚能 | 2022.8.26 |
| 41 | 赵丹风 | 女 | 14272********41545 | 山西省稷山县 | 镇江孚能 | 2022/6/29 |
| 42 | 刘贵泽 | 男 | 14082********00031 | 山西省稷山县 | 镇江孚能 | 2022.3.1 |
| 43 | 孙涛 | 男 | 14082********60055 | 山西省稷山县 | 镇江瑞尔 | 2022.9.23 |
| 44 | 赵甜雨 | 女 | 14272********80346 | 山西省稷山县 | 稷山县发展和改革局 | 2022.9.1 |
| 45 | 赵强斌 | 男 | 14082********40011 | 山西省稷山县 | 稷山县发展和改革局 | 2022.9.1 |
| 46 | 冯璐 | 女 | 14082********40027 | 山西省稷山县 | 稷山县发展和改革局 | 2022.9.1 |
| 47 | 徐鹏飞 | 男 | 14272********66030 | 山西省稷山县 | 稷山县发展和改革局 | 2022.10.1 |
| 48 | 张红蕊 | 女 | 14272********33529 | 山西省稷山县 | 稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司 | 2022.9.25 |
| 49 | 李宏女 | 女 | 14272********32544 | 山西省稷山县 | 稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司 | 2022.9.25 |
| 50 | 张亚丽 | 女 | 14272********0104X | 山西省稷山县 | 稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司 | 2022.9.25 |
| 51 | 李宇鹏 | 男 | 14082********30016 | 山西省稷山县 | 稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司 | 2022.9.25 |
| 52 | 马烜政 | 男 | 14272********60339 | 山西省稷山县 | 稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司 | 2022.9.25 |
| 53 | 荆环 | 女 | 14272********75027 | 山西省稷山县 | 稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司 | 2022.9.25 |
| 54 | 段中亚 | 男 | 14272********2253X | 山西省稷山县 | 稷山县华恩速递有限公司 | 2022.5.1 |
| 55 | 郑凯飞 | 男 | 14272********7251X | 山西省稷山县 | 山西润和昱防盗门有限公司 | 2022.6.7 |
网站首页
要闻动态
走进稷山
领导之窗
政府信息公开
政民互动
政务服务