稷山县社会保险中心2023年第一期职业技能提升补贴公示
时间:2023-02-15 字体大小:【 大 中 小 】
| 信息索引号 | 1114102301289005557/2023-00132 | 发布时间 | 2023-02-15 | ||
| 发布机构 | 稷山县人力资源和社会保障局 | 文号 | |||
根据《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于失业保险支持企业参保职工提升职业技能有关问题的通知》(晋人社厅发〔2017〕78号)、《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、国家税务局山西省税务局关于转发人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(晋人社厅发〔2022〕37号)等文件规定,经审核,2023年第一期企业参保职工职业技能提升补贴共384人次符合条件,名单附后,现予以公示,公示期5个工作日。
联系电话:0359-5523132
附件:稷山县2023年第一期职业技能提升补贴公示名单
稷山县社会保险中心
2023年2月15日
| 2023年第一期技能提升补贴花名表 | ||||||||
| 经办机构(公章): | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 证书等级 | 补贴金额 | 工种 | 缴费月数 | 证书核发 日期 | 现工作单位 | 职业技能提升 编号 |
| 1 | 李丽英 | 五级 - 初级 | 1000 | 邮政市场业务员 | 82 | 20211208 | 中国邮政集团有限公司山西省稷山县分公司 | Y001914000001215002088 |
| 2 | 任军红 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 39 | 20220904 | 稷山县风柏养殖有限公司 | S000014112002224000219 |
| 3 | 姚应全 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 97 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000008 |
| 4 | 姚二恒 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 36 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000017 |
| 5 | 李东云 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 48 | 20220712 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014112002224000031 |
| 6 | 李稳东 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 37 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000014 |
| 7 | 刘杰 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 37 | 20220712 | 稷山县风柏养殖有限公司 | S000014112002224000001 |
| 8 | 加世民 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 37 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000007 |
| 9 | 常慧鹏 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 108 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000019 |
| 10 | 孙松乐 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 36 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000012 |
| 11 | 李东亮 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 72 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000023 |
| 12 | 乔晶泽 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 50 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000020 |
| 13 | 任遥鹏 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 132 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000003 |
| 14 | 吕圣民 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 72 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000024 |
| 15 | 薛凯平 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 48 | 20220712 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014112002224000032 |
| 16 | 杨维瑾 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 36 | 20220712 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014112002224000033 |
| 17 | 王峰义 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 97 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000022 |
| 18 | 刘国荣 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 97 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000011 |
| 19 | 王振中 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 37 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000009 |
| 20 | 聂海更 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 37 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000006 |
| 21 | 卫彤彤 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 18 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000002 |
| 22 | 王江涛 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 37 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000018 |
| 23 | 翟晶蓉 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 72 | 20220712 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014112002224000030 |
| 24 | 梁晓鹏 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 18 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000004 |
| 25 | 孙广臣 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 37 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000013 |
| 26 | 杜晓晨 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 38 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000005 |
| 27 | 乔东杰 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 108 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000021 |
| 28 | 宁东杰 | 四级 - 中级 | 1500 | 电工 | 97 | 20220712 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014112002224000010 |
| 29 | 王赛 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 37 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000436 |
| 30 | 孙晓阳 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000351 |
| 31 | 刘云贤 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 39 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000530 |
| 32 | 冯志红 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000376 |
| 33 | 薛小龙 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000427 |
| 34 | 陈绍波 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000462 |
| 35 | 王武明 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000478 |
| 36 | 李炎炎 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 38 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004500 |
| 37 | 王季 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 50 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004527 |
| 38 | 高德恩 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004477 |
| 39 | 李涛 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004499 |
| 40 | 赵平 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004576 |
| 41 | 杨钊斌 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000387 |
| 42 | 宁斌 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000357 |
| 43 | 梁哲源 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 73 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004633 |
| 44 | 李丽 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 103 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000354 |
| 45 | 高亚蓉 | 三级 - 高级 | 2000 | 健康管理师 | 121 | 20220330 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | Y000041070030223002900 |
| 46 | 任早元 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 61 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000400 |
| 47 | 杨维秦 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 97 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004554 |
| 48 | 姚立鹏 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 39 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000543 |
| 49 | 郑淑婧 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 54 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000379 |
| 50 | 赵颖 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 47 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000380 |
| 51 | 宁杰 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 61 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000433 |
| 52 | 谢文胜 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000352 |
| 53 | 杨泽 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004693 |
| 54 | 郑遵遵 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000504 |
| 55 | 薛亚洲 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 79 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004686 |
| 56 | 白秀英 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 134 | 20220927 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司稷山县支行 | S000014002009223004583 |
| 57 | 高安刚 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000368 |
| 58 | 薛垚 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 39 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000415 |
| 59 | 付帅 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004600 |
| 60 | 吴婷婷 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000448 |
| 61 | 苏奇斌 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000355 |
| 62 | 贺晓娟 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000464 |
| 63 | 聂海更 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 39 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000542 |
| 64 | 段康杰 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 97 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000449 |
| 65 | 姚素平 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000451 |
| 66 | 乔亚丽 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 39 | 20220927 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002009223004516 |
| 67 | 张静莹 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 39 | 20220927 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002009223004563 |
| 68 | 张鹏翔 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 39 | 20220927 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002009223004567 |
| 69 | 韩康乐 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 97 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000401 |
| 70 | 马慧芳 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 39 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000551 |
| 71 | 吴云霞 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 39 | 20220927 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002009223004541 |
| 72 | 何晨旭 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 37 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004612 |
| 73 | 杨少飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004553 |
| 74 | 李海东 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 77 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000362 |
| 75 | 赵丽丽 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 77 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000363 |
| 76 | 苏辉 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 61 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000426 |
| 77 | 高勇 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 52 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000417 |
| 78 | 周峰 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 84 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000455 |
| 79 | 王晓辉 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 79 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000349 |
| 80 | 吴建伟 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004675 |
| 81 | 任晓娟 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000361 |
| 82 | 贺秀琴 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004483 |
| 83 | 李东旭 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004623 |
| 84 | 葛鹏飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004607 |
| 85 | 刘晓娜 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004634 |
| 86 | 薛建伟 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004684 |
| 87 | 张高杰 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000457 |
| 88 | 卫志海 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000465 |
| 89 | 加世民 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 38 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000539 |
| 90 | 薛玉学 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004688 |
| 91 | 费振庆 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 75 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004598 |
| 92 | 梁晓鹏 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 20 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000540 |
| 93 | 翟晶蓉 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 73 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000416 |
| 94 | 唐可飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000359 |
| 95 | 曹海亮 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 45 | 20220927 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002009223004466 |
| 96 | 宁永刚 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004642 |
| 97 | 刘果珍 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 134 | 20221031 | 山西稷山农村商业银行股份有限公司 | S000014002040223000512 |
| 98 | 常慧鹏 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 110 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000535 |
| 99 | 孙松乐 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 38 | 20220927 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002009223004525 |
| 100 | 王盼盼 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 45 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004665 |
| 101 | 齐鹏娟 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004644 |
| 102 | 张丹丹 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 61 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000391 |
| 103 | 黄慧 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000389 |
| 104 | 高万凤 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 59 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000393 |
| 105 | 李俊霞 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000390 |
| 106 | 王金燕 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 134 | 20220927 | 山西稷山农村商业银行股份有限公司 | S000014002009223004529 |
| 107 | 耿天鹏 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000358 |
| 108 | 邓云飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000412 |
| 109 | 贾聪哲 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 97 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000500 |
| 110 | 赵一玢 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 69 | 20220927 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002009223004578 |
| 111 | 迪阳 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 67 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000413 |
| 112 | 宁雨晨 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 79 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000487 |
| 113 | 薛凯平 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 49 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000406 |
| 114 | 王翠 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 49 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004660 |
| 115 | 乔晶泽 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 52 | 20220927 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002009223004515 |
| 116 | 齐鹏飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000377 |
| 117 | 张晓林 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 90 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000495 |
| 118 | 午战红 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004542 |
| 119 | 曹海亮 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 45 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000482 |
| 120 | 闫贤贤 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 75 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000520 |
| 121 | 李建军 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 131 | 20220927 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002009223004497 |
| 122 | 宁森淼 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 74 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000486 |
| 123 | 孙纯洁 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 96 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004523 |
| 124 | 郭美红 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221102 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223001849 |
| 125 | 任珊珊 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 132 | 20220927 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002009223004519 |
| 126 | 王盼盼 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 44 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000364 |
| 127 | 王瑞娜 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 96 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004668 |
| 128 | 李蕊 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 70 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004630 |
| 129 | 梁翠 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 132 | 20221102 | 山西省烟草公司运城市公司稷山县卷烟营销部 | S000014002040223001857 |
| 130 | 杨维珍 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 126 | 20220927 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司稷山县支行 | S000014002009223004692 |
| 131 | 李涛 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000479 |
| 132 | 梁子强 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221102 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223001853 |
| 133 | 文瑞峰 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 96 | 20221102 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223001858 |
| 134 | 曹引红 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 96 | 20221102 | 天圣制药集团山西有限公司 | S000014002040223001852 |
| 135 | 张黎民 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 132 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000494 |
| 136 | 杨晓飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 96 | 20221102 | 天圣制药集团山西有限公司 | S000014002040223001851 |
| 137 | 李海鹏 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 54 | 20220927 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002009223004495 |
| 138 | 薛建伟 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000425 |
| 139 | 吴婷婷 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004678 |
| 140 | 邓利红 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004589 |
| 141 | 刘子辉 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004635 |
| 142 | 高亚蓉 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 120 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004603 |
| 143 | 薛小龙 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004685 |
| 144 | 卢晓旦 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 46 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004636 |
| 145 | 冯志红 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004599 |
| 146 | 吴明霞 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 132 | 20220927 | 山西稷山农村商业银行股份有限公司 | S000014002009223004677 |
| 147 | 吴建伟 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000365 |
| 148 | 薛亚洲 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 78 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000428 |
| 149 | 任金爱 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004517 |
| 150 | 李丽 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 71 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004628 |
| 151 | 赵颖 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 46 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004579 |
| 152 | 杨维秦 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 96 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000383 |
| 153 | 王翠 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000506 |
| 154 | 宁志明 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 60 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004643 |
| 155 | 吴利霞 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 69 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000499 |
| 156 | 葛鹏飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000384 |
| 157 | 南红娟 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004507 |
| 158 | 宁军泽 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 84 | 20221031 | 山西永东化工股份有限公司 | S000014002040223000498 |
| 159 | 李海燕 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000456 |
| 160 | 宁永刚 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000366 |
| 161 | 何晨旭 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 36 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000388 |
| 162 | 加泽国 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004617 |
| 163 | 姚敏俭 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000459 |
| 164 | 解琛 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 40 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004621 |
| 165 | 高勇 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 51 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004606 |
| 166 | 任杰 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 82 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000374 |
| 167 | 高贵荣 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 36 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000453 |
| 168 | 薛睿婷 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 58 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000470 |
| 169 | 乔亚丽 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 37 | 20221031 | 山西晋龙养殖股份有限公司 | S000014002040223000522 |
| 170 | 费振庆 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 74 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000386 |
| 171 | 晁志高 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004585 |
| 172 | 刘晓娜 | 三级 - 高级 | 2000 | 网商 | 48 | 20221031 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002040223000375 |
| 173 | 薛垚 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 38 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004687 |
| 174 | 邓云飞 | 三级 - 高级 | 2000 | 计算机程序设计员 | 48 | 20220927 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | S000014002009223004590 |
