2022年“4050”就业困难人员灵活就业社会保险拟补贴名单
时间:2023-03-01 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 1114102301289005557/2023-00186 | 发布时间 | 2023-03-01 | ||
发布机构 | 稷山县人力资源和社会保障局 | 文号 |
2022年“4050”就业困难人员灵活就业社会保险拟补贴名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 就业失业证编号 | 拟补贴金额(元) |
1 | 段江珍 | 女 | 142727********0028 | 1408240018004729 | 5109.12 |
2 | 范峰云 | 女 | 142727********6026 | 1408240020002290 | 5109.12 |
3 | 鲍红勤 | 男 | 142727********0319 | 1408240022000385 | 5109.12 |
4 | 王莉芳 | 女 | 142727********6049 | 1408240022000586 | 5109.12 |
5 | 卫东 | 男 | 142727********0312 | 1408240022000551 | 5109.12 |
6 | 程志英 | 女 | 142727********4026 | 1408240022000103 | 5109.12 |
7 | 王建培 | 男 | 142727********0353 | 1408240022000687 | 5109.12 |
8 | 谷志奇 | 男 | 142727********0335 | 1408240022000907 | 5109.12 |
9 | 黄焕峰 | 女 | 142727********6029 | 1408240421000018 | 5109.12 |
10 | 冯宏杰 | 男 | 142727********601X | 1408220022001615 | 5109.12 |
11 | 李新华 | 男 | 142727********0318 | 1408240022000899 | 5109.12 |
12 | 王立新 | 男 | 142727********0313 | 1408240022000897 | 5109.12 |
13 | 王俊杰 | 男 | 142727********1511 | 1408240422000889 | 5109.12 |
14 | 段红伟 | 男 | 142727********0336 | 1408240422000891 | 5109.12 |
15 | 苏国胜 | 男 | 142727********0371 | 1408240022000893 | 5109.12 |
16 | 段若军 | 男 | 142727********0310 | 1408240021002638 | 5109.12 |
17 | 原红娟 | 女 | 142727********0322 | 1408240022000905 | 5109.12 |
18 | 卫向良 | 女 | 142727********604X | 1408240022000902 | 5109.12 |
19 | 马全民 | 男 | 142727********0314 | 1408240022000896 | 5109.12 |
20 | 马军 | 男 | 142727********0332 | 1408240022000912 | 5109.12 |
21 | 吉慧 | 女 | 142727********0022 | 1408240420000109 | 5109.12 |
22 | 宁全明 | 男 | 142727********1019 | 1408240022000895 | 5109.12 |
23 | 崔泽发 | 男 | 142727********6017 | 1408240022000916 | 5109.12 |
24 | 董连亭 | 男 | 142727********0313 | 1408240022000954 | 5109.12 |
25 | 李峡 | 女 | 142727********2522 | 1408240022001090 | 5109.12 |
26 | 龚娟 | 女 | 142727********6045 | 1408240416000192 | 5109.12 |
27 | 贾黎明 | 男 | 142727********0316 | 1408240022000949 | 5109.12 |
28 | 刘东杰 | 男 | 142727********6037 | 1408240022000981 | 5109.12 |
29 | 裴新平 | 男 | 142727********0311 | 1408240015000890 | 5109.12 |
30 | 史淑娟 | 女 | 142727********0321 | 1408240019004308 | 5109.12 |
31 | 贾礼珍 | 女 | 142727********0320 | 1408240022000923 | 5109.12 |
32 | 王永丰 | 男 | 142727********0318 | 1408240022000914 | 5109.12 |
33 | 任利 | 男 | 142727********0317 | 1408240022000931 | 5109.12 |
34 | 赵改晶 | 女 | 142727********6023 | 1408240022000966 | 5109.12 |
35 | 黄俊峰 | 男 | 142727********6011 | 1408240022001061 | 5109.12 |
36 | 马宇淼 | 男 | 142727********6011 | 1408240022001109 | 5109.12 |
37 | 黄春英 | 女 | 142727********0326 | 1408240416000861 | 5109.12 |
38 | 任永梅 | 女 | 142727********6040 | 1408240022000930 | 5109.12 |
39 | 孙改萍 | 女 | 142727********6025 | 1408240022000917 | 5109.12 |
40 | 薛育民 | 男 | 142727********0337 | 1408240022000928 | 5109.12 |
41 | 宁春英 | 女 | 142727********6025 | 1408001417007124 | 5109.12 |
42 | 张丽丽 | 女 | 142727********7226 | 1408240013000007 | 5109.12 |
43 | 候春玲 | 女 | 142727********0326 | 1408240022001040 | 5109.12 |
44 | 董志军 | 男 | 142727********0331 | 1408240022001004 | 5109.12 |
45 | 段青芳 | 女 | 142727********6024 | 1408240022000911 | 5109.12 |
46 | 王新良 | 女 | 142727********0366 | 1408240022001114 | 5109.12 |
47 | 马旭红 | 女 | 142727********0320 | 1408240022001170 | 5109.12 |
48 | 巩万胜 | 男 | 142727********0330 | 1408240022001179 | 5109.12 |
49 | 苏国平 | 男 | 142727********0311 | 1408240416001370 | 5109.12 |
50 | 王琴玉 | 女 | 142727********0329 | 1408240022001057 | 5109.12 |
51 | 贾俊明 | 男 | 142727********0311 | 1408240022000207 | 5109.12 |
52 | 聂鲜红 | 女 | 142727********0322 | 1408240022001153 | 5109.12 |
53 | 彭东龙 | 男 | 142727********0312 | 1408240422001039 | 5109.12 |
54 | 白婷娟 | 女 | 142727********0340 | 1408001018016582 | 5109.12 |
55 | 宁秀梅 | 女 | 142727********6023 | 1408240022001036 | 5109.12 |
56 | 段智君 | 女 | 142727********0325 | 1408240014000098 | 5109.12 |
57 | 裴新芳 | 女 | 140824********0025 | 1408240022000972 | 5109.12 |
58 | 刘文仙 | 女 | 142727********0329 | 1408240016001360 | 5109.12 |
59 | 史学斌 | 男 | 142727********2515 | 1408240021000147 | 5109.12 |
60 | 沈玉环 | 女 | 142727********0328 | 1408240018001137 | 5109.12 |
61 | 巩彩红 | 女 | 142727********0328 | 1408240022001094 | 5109.12 |
62 | 侯国萍 | 女 | 142727********0326 | 1408240022000996 | 5109.12 |
63 | 午志梅 | 女 | 142727********0325 | 1408240022001082 | 5109.12 |
64 | 黄水全 | 男 | 142727********0510 | 1408240022001003 | 5109.12 |
65 | 刘建江 | 男 | 142727********0312 | 1408240022000976 | 5109.12 |
66 | 周小明 | 男 | 142727********0314 | 1408240022000979 | 5109.12 |
67 | 刘安俊 | 男 | 142727********0311 | 1408240022000988 | 5109.12 |
68 | 张志霞 | 女 | 142727********0327 | 1408240022001096 | 5109.12 |
69 | 陈慧霞 | 女 | 142727********0343 | 1408240421002216 | 5109.12 |
70 | 李卫民 | 男 | 142727********0310 | 1408240022001121 | 5109.12 |
71 | 雷秀玲 | 女 | 142727********0321 | 1408240022001066 | 5109.12 |
72 | 吴丽霞 | 女 | 142727********6065 | 1408220011000012 | 5109.12 |
73 | 陈振峰 | 男 | 142727********1513 | 1408240422000864 | 5109.12 |
74 | 宁淑霞 | 女 | 142727********0322 | 1408240022000906 | 5109.12 |
75 | 赵华 | 男 | 142727********0313 | 1408001417007145 | 5109.12 |
76 | 薛德义 | 男 | 142727********0337 | 1408240022001128 | 5109.12 |
77 | 蔡晋忠 | 男 | 140824********0012 | 1408240022001100 | 5109.12 |
78 | 郭彩虹 | 女 | 142727********6045 | 1408240022001014 | 5109.12 |
79 | 任玉娟 | 女 | 142727********0321 | 1408240022001038 | 5109.12 |
80 | 杨红 | 女 | 142727********604X | 1408240022001059 | 5109.12 |
81 | 刘文会 | 男 | 142727********6019 | 1408240022001118 | 5109.12 |
82 | 王玉杰 | 男 | 142727********0339 | 1408240416000926 | 5109.12 |
83 | 胡京峰 | 男 | 142727********0312 | 1408240022001124 | 5109.12 |
84 | 刘黎珍 | 女 | 142727********2023 | 1408240022000997 | 5109.12 |
85 | 李红英 | 女 | 142727********6022 | 1408240022001154 | 5109.12 |
86 | 王祥瑞 | 男 | 142727********6011 | 1408240022000067 | 5109.12 |
87 | 孙海生 | 男 | 142727********0319 | 1408240011000360 | 5109.12 |
88 | 程晓冰 | 女 | 142727********6044 | 1408240018002742 | 5109.12 |
89 | 薛振安 | 男 | 142727********0056 | 1408240022000956 | 5109.12 |
90 | 周更虎 | 男 | 142727********033X | 1408240022001063 | 5109.12 |
91 | 卫艳丽 | 女 | 140824********0048 | 1408240421000601 | 5109.12 |
92 | 张军 | 男 | 142727********0312 | 1408240022001181 | 5109.12 |
93 | 刘栋梁 | 男 | 142727********0317 | 1408240022001087 | 5109.12 |
94 | 许淑梅 | 女 | 142727********0346 | 1408240022000925 | 5109.12 |
95 | 王存佳 | 女 | 142727********6029 | 1408240022001009 | 5109.12 |
96 | 刘润泽 | 男 | 142727********2511 | 1408240022001143 | 5109.12 |
97 | 李保荣 | 男 | 142727********6015 | 1408240022001132 | 1703.04 |
98 | 张淑萍 | 女 | 142727********0328 | 1408240022001058 | 5109.12 |
99 | 加立红 | 男 | 142727********0311 | 1408240422001037 | 5109.12 |
100 | 冯建红 | 男 | 142727********0396 | 1408240022001072 | 5109.12 |
101 | 刘霞 | 女 | 140824********0049 | 1408240022000968 | 5109.12 |
102 | 马金山 | 男 | 142727********0333 | 1408240022001012 | 5109.12 |
103 | 王红丽 | 女 | 142727********6026 | 1408240022001076 | 5109.12 |
104 | 燕黎明 | 女 | 142727********0326 | 1408240022000995 | 5109.12 |
105 | 梁庆民 | 男 | 142727********031X | 1408240022000924 | 5109.12 |
106 | 许红艳 | 女 | 142727********036X | 1408240022001146 | 5109.12 |
107 | 贾红 | 女 | 142727********0048 | 1408240022001140 | 5109.12 |
108 | 薛跃龙 | 男 | 142727********0013 | 1408240022000982 | 5109.12 |
109 | 高秋娟 | 女 | 142727********0327 | 1408240018003345 | 5109.12 |
110 | 董永英 | 女 | 142727********6025 | 1408240416000752 | 5109.12 |
111 | 杨万良 | 男 | 142727********0337 | 1408240022000249 | 5109.12 |
112 | 薛春红 | 女 | 142727********0043 | 1408240022000961 | 5109.12 |
113 | 任新生 | 男 | 142727********0313 | 1408240022001020 | 5109.12 |
114 | 李红 | 女 | 142727********0326 | 1408240022001007 | 5109.12 |
115 | 赵泽旺 | 男 | 142727********6038 | 1408240012000858 | 5109.12 |
116 | 光富娟 | 女 | 142727********0329 | 1408240022001005 | 5109.12 |
117 | 薛玉霞 | 女 | 142727********0321 | 1408240416000796 | 5109.12 |
118 | 王建岗 | 男 | 142727********035X | 1408240022001116 | 5109.12 |
119 | 李建鹏 | 男 | 142727********1539 | 1408240022001019 | 5109.12 |
120 | 刘春苗 | 女 | 142727********4027 | 1408240022001071 | 5109.12 |
121 | 郭建英 | 女 | 142727********6021 | 1408240019002146 | 5109.12 |
122 | 裴红青 | 女 | 142727********0321 | 1408240022001044 | 5109.12 |
123 | 荆云琪 | 男 | 142703********0350 | 1408240022000950 | 5109.12 |
124 | 李永贵 | 男 | 142727********6014 | 1408240022001062 | 5109.12 |
125 | 卫武强 | 男 | 140824********0018 | 1408001417007128 | 5109.12 |
126 | 侯忠良 | 男 | 142727********6018 | 1408240022001073 | 5109.12 |
127 | 加志学 | 男 | 142727********0019 | 1408001417007195 | 5109.12 |
128 | 赵新全 | 男 | 142727********031X | 1408240022001081 | 5109.12 |
129 | 贺雪香 | 女 | 142727********6044 | 1408240022000963 | 5109.12 |
130 | 李晓风 | 女 | 142727********0320 | 1408240022000939 | 5109.12 |
131 | 冯俊庆 | 男 | 142727********0338 | 1408240022001117 | 5109.12 |
132 | 任喜江 | 男 | 142727********601X | 1408240022000965 | 5109.12 |
133 | 裴素红 | 女 | 142727********0328 | 1408240022001006 | 5109.12 |
134 | 王彩新 | 女 | 142727********0324 | 1408240022001022 | 5109.12 |
135 | 宁温娟 | 女 | 142727********0322 | 1408240022001150 | 5109.12 |
136 | 苏志刚 | 男 | 142727********0336 | 1408240022001136 | 5109.12 |
137 | 马政 | 男 | 142727********0354 | 1408240022000958 | 5109.12 |
138 | 宁稳山 | 男 | 142727********0310 | 1408240022001092 | 5109.12 |
139 | 张克礼 | 男 | 142727********051X | 1408240016001776 | 5109.12 |
140 | 宁怀全 | 男 | 140824********0017 | 1408240022001097 | 5109.12 |
141 | 刘艳玲 | 女 | 142727********0329 | 1408240022001018 | 5109.12 |
142 | 侯通斌 | 男 | 142727********0313 | 1408240023001183 | 5109.12 |
143 | 杨衍武 | 男 | 142727********0339 | 1408240022001093 | 5109.12 |
144 | 郭生泽 | 男 | 142727********0315 | 1408240012000064 | 5109.12 |
145 | 刘建军 | 男 | 142727********2015 | 1408240022000999 | 5109.12 |
146 | 曹妙亲 | 女 | 142727********1548 | 1408240421001335 | 5109.12 |
147 | 刘新娟 | 女 | 142703********3341 | 1408820014000851 | 5109.12 |
148 | 曹芳芝 | 女 | 142727********0322 | 1408240022000389 | 5109.12 |
149 | 樊瑞霞 | 女 | 142727********0342 | 1408240019001169 | 5109.12 |
150 | 陈冠军 | 男 | 142727********6053 | 1408240022001106 | 5109.12 |
151 | 吴晶娟 | 女 | 142727********0342 | 1408240022001105 | 5109.12 |
152 | 王亲莲 | 女 | 142727********6021 | 1408240022001074 | 5109.12 |
153 | 王引红 | 女 | 142727********0525 | 1408240421002209 | 5109.12 |
154 | 刘鸿俊 | 男 | 142727********6017 | 1408240022000987 | 5109.12 |
155 | 卫云庆 | 男 | 142727********6014 | 1408240022001102 | 5109.12 |
156 | 任海江 | 男 | 142727********0310 | 1408240421004765 | 5109.12 |
157 | 王青元 | 男 | 142727********0316 | 1408240022001023 | 5109.12 |
158 | 贺新建 | 男 | 142727********031X | 1408240022001167 | 5109.12 |
159 | 穆建玲 | 女 | 142727********002X | 1408240022001166 | 5109.12 |
160 | 任志 | 男 | 142727********6012 | 1408240022001049 | 5109.12 |
161 | 陈建普 | 男 | 142727********0337 | 1408240022000915 | 5109.12 |
162 | 牛东江 | 男 | 142727********0330 | 1408240022000991 | 5109.12 |
163 | 毛明华 | 男 | 142727********0313 | 1408240022000967 | 5109.12 |
164 | 宁秀梅 | 女 | 142727********6023 | 1408240022000975 | 5109.12 |
165 | 刘建东 | 男 | 142727********6035 | 1408240011000559 | 5109.12 |
166 | 赵福元 | 男 | 140824********0012 | 1408240022001159 | 5109.12 |
167 | 张志敏 | 男 | 142727********6019 | 1408240022001127 | 5109.12 |
168 | 段新建 | 男 | 142727********601X | 1408240022000955 | 5109.12 |
169 | 黄卫国 | 男 | 142727********0316 | 1408240022000977 | 5109.12 |
170 | 赵好华 | 女 | 142727********0324 | 1408240022001013 | 5109.12 |
171 | 高建云 | 男 | 142727********1511 | 1408240022001079 | 5109.12 |
172 | 吴静平 | 女 | 142727********0026 | 1408240022000973 | 5109.12 |
173 | 张淑红 | 女 | 142727********3527 | 1408240022001048 | 5109.12 |
174 | 韩爱荣 | 女 | 142727********1522 | 1408240022000191 | 5109.12 |
175 | 贾艳 | 女 | 142727********0342 | 1408240022001021 | 5109.12 |
176 | 张经忠 | 男 | 142727********0310 | 1408240422001137 | 5109.12 |
177 | 赵志明 | 男 | 142727********0339 | 1408001421001936 | 5109.12 |
178 | 宁合喜 | 男 | 142727********0333 | 1408240022000957 | 5109.12 |
179 | 朱霞儿 | 女 | 142727********0029 | 1408240022001084 | 5109.12 |
180 | 陈学珍 | 女 | 142727********0328 | 1408240416001254 | 5109.12 |
181 | 黄菊 | 女 | 142727********0521 | 1408240420000193 | 5109.12 |
182 | 杨月庆 | 男 | 142727********0376 | 1408240022000900 | 5109.12 |
183 | 黄娜 | 女 | 140824********0027 | 1408240022001112 | 5109.12 |
184 | 黄国杰 | 男 | 142727********0319 | 1408240022001051 | 5109.12 |
185 | 刘树森 | 男 | 142727********031X | 1408240022001075 | 5109.12 |
186 | 杜建刚 | 男 | 142727********6037 | 1408240022000938 | 5109.12 |
187 | 苏转霞 | 女 | 142727********6023 | 1408240022000936 | 5109.12 |
188 | 赵李伟 | 男 | 142727********0350 | 1408240022001091 | 5109.12 |
189 | 柏彩霞 | 女 | 142727********6023 | 1408001417007139 | 5109.12 |
190 | 王昆刚 | 男 | 142727********033X | 1408240422001125 | 5109.12 |
191 | 于建勇 | 男 | 142727********0318 | 1408240022001015 | 5109.12 |
192 | 田东民 | 男 | 142727********601X | 1408240022000935 | 5109.12 |
193 | 薛娟 | 女 | 142727********0327 | 1408240022001034 | 5109.12 |
194 | 樊学东 | 男 | 142727********0339 | 1408240022000904 | 5109.12 |
195 | 田曙珍 | 男 | 142727********0318 | 1408240022000932 | 5109.12 |
196 | 冯娟 | 女 | 142727********2546 | 1408240022001000 | 5109.12 |
197 | 段文平 | 女 | 142727********0326 | 1408240022001164 | 5109.12 |
198 | 王林安 | 男 | 142727********3919 | 1408240022000934 | 5109.12 |
199 | 杨丽华 | 女 | 140402********204X | 1408240013000009 | 5109.12 |
200 | 史秀红 | 女 | 142727********6022 | 1408240022001103 | 4257.60 |
201 | 曹改香 | 女 | 142727********6026 | 1408240022001035 | 5109.12 |
202 | 鲍俊红 | 女 | 142727********0324 | 1408240022001122 | 5109.12 |
203 | 李红杰 | 男 | 142727********0319 | 1408240022001110 | 5109.12 |
204 | 王丽珍 | 女 | 142727********0342 | 1408240022001025 | 5109.12 |
205 | 高红梅 | 女 | 142727********0040 | 1408240022001107 | 5109.12 |
206 | 贾俊武 | 男 | 142727********0337 | 1408240022000998 | 5109.12 |
207 | 郜吉平 | 男 | 142727********0319 | 1408240022001055 | 5109.12 |
208 | 杨永红 | 女 | 142727********0322 | 1408240022000653 | 5109.12 |
209 | 苏玉平 | 女 | 142727********6025 | 1408240022001133 | 5109.12 |
210 | 王红果 | 女 | 142727********0324 | 1408240022001086 | 5109.12 |
211 | 李慧英 | 女 | 142727********6025 | 1408240022000959 | 5109.12 |
212 | 卫格刚 | 男 | 142727********0310 | 1408240022000898 | 5109.12 |
213 | 段红梅 | 女 | 142727********0345 | 1408240022000978 | 5109.12 |
214 | 郭永红 | 男 | 140824********0019 | 1408240022001111 | 5109.12 |
215 | 任立丰 | 男 | 142727********0337 | 1408240022001104 | 5109.12 |
216 | 贾淑敏 | 女 | 142727********6021 | 1408240018000256 | 5109.12 |
217 | 郝万山 | 男 | 142727********0311 | 1408240022000994 | 5109.12 |
218 | 姚瑞娟 | 女 | 142727********0327 | 1408240022000731 | 5109.12 |
219 | 许彩霞 | 女 | 142727********6040 | 1408240022001043 | 5109.12 |
220 | 任海林 | 男 | 142727********6017 | 1408240022001165 | 5109.12 |
221 | 黄福盛 | 男 | 142727********0330 | 1408240012000844 | 5109.12 |
222 | 赵良霞 | 女 | 142727********602X | 1408240022000953 | 5109.12 |
223 | 刘军 | 男 | 142727********2035 | 1408240422001119 | 5109.12 |
224 | 王京云 | 男 | 142727********6037 | 1408240022001077 | 5109.12 |
225 | 梁中岳 | 男 | 142727********0338 | 1408240422001017 | 5109.12 |
226 | 郭英 | 女 | 142727********6020 | 1408240022111948 | 5109.12 |
227 | 宁建平 | 男 | 140824********001X | 1408240022001151 | 5109.12 |
228 | 程兆霞 | 女 | 140824********0027 | 1408240418004506 | 5109.12 |
229 | 王冬花 | 女 | 142727********6023 | 1408240022001095 | 5109.12 |
230 | 卢红霞 | 女 | 142727********6027 | 1408240022000980 | 5109.12 |
231 | 张晓霞 | 女 | 142725********0426 | 1408240022001064 | 5109.12 |
232 | 黄梅英 | 女 | 142727********0525 | 1408240022001120 | 5109.12 |
233 | 薛雪梅 | 女 | 142727********1023 | 1408240022001056 | 5109.12 |
234 | 侯学波 | 男 | 142727********6018 | 1408240022001088 | 5109.12 |
235 | 许青梅 | 女 | 142727********0344 | 1408240022000937 | 5109.12 |
236 | 王运杰 | 男 | 142727********4030 | 1408020419008347 | 5109.12 |
237 | 任世杰 | 男 | 142727********3913 | 1408240022000204 | 5109.12 |
238 | 吕伟平 | 女 | 142727********0324 | 1408240022000971 | 5109.12 |
239 | 张朝红 | 女 | 142727********6021 | 1408240022001011 | 5109.12 |
240 | 陈江锁 | 男 | 142727********0314 | 1408240022001028 | 5109.12 |
241 | 候红萍 | 女 | 142727********0344 | 1408240019002001 | 5109.12 |
242 | 宁海良 | 男 | 142727********6033 | 1408240022000944 | 5109.12 |
243 | 梁云霞 | 女 | 142727********0342 | 1408240018003344 | 5109.12 |
244 | 张春芳 | 女 | 142727********0329 | 1408240022001085 | 5109.12 |
245 | 杨孝新 | 男 | 142727********0312 | 1408240022001078 | 5109.12 |
246 | 兰刚 | 男 | 142727********6017 | 1408240022001046 | 5109.12 |
247 | 来俊果 | 女 | 142727********0328 | 1408240022001155 | 5109.12 |
248 | 裴星娥 | 女 | 142727********6042 | 1408240022001047 | 5109.12 |
249 | 段华玲 | 女 | 142727********0328 | 1408020422002401 | 4683.36 |
250 | 任海霞 | 女 | 142727********0326 | 1408240022001010 | 5109.12 |
251 | 杨艳荣 | 女 | 142727********0322 | 1408240411000702 | 5109.12 |
252 | 杜家喜 | 男 | 142727********0339 | 1408240022000962 | 5109.12 |
253 | 黄水江 | 男 | 142727********1018 | 1408240013000388 | 5109.12 |
254 | 葛俊红 | 女 | 142727********0329 | 1408240022001016 | 5109.12 |
255 | 程晁祥 | 男 | 142727********0315 | 1408240022000929 | 5109.12 |
256 | 宁丽霞 | 女 | 142727********0349 | 1408240022000580 | 5109.12 |
257 | 张文爱 | 女 | 142727********032X | 1408240022000970 | 5109.12 |
258 | 刘英苗 | 女 | 142727********402X | 1408240421000782 | 5109.12 |
259 | 郑东红 | 男 | 142727********0315 | 1408240416001714 | 5109.12 |
260 | 吴官荣 | 男 | 142727********0311 | 1408240022000990 | 5109.12 |
261 | 梁俊才 | 男 | 142727********0537 | 1408240022001001 | 5109.12 |
262 | 苏惠玲 | 女 | 140824********0026 | 1408240022000943 | 5109.12 |
263 | 李焕珍 | 女 | 142727********6028 | 1408240022000974 | 5109.12 |
264 | 邢海云 | 男 | 140824********0036 | 1408240022000922 | 5109.12 |
265 | 张文天 | 男 | 142727********0332 | 1408240022001141 | 5109.12 |
266 | 杨福庆 | 男 | 142727********6011 | 1408240022001101 | 5109.12 |
267 | 黄敏庆 | 男 | 142727********6019 | 1408240022001129 | 5109.12 |
268 | 卫杨霞 | 女 | 142727********0320 | 1408001417007123 | 5109.12 |
269 | 邢作仁 | 男 | 142727********0317 | 1408240022001099 | 5109.12 |
270 | 袁俊旺 | 男 | 140824********0016 | 1408240022000964 | 5109.12 |
271 | 宁建英 | 女 | 142727********0341 | 1408240022000969 | 5109.12 |
272 | 任文奎 | 男 | 142727********101X | 1408240022000942 | 5109.12 |
稷山县人力资源和社会保障局 | |||||
监督电话:0359-5522403 0359-5525228 |