稷山县普惠制培训补贴名单公示(443人)
时间:2023-03-02 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 1114102301289005557/2023-00192 | 发布时间 | 2023-03-02 | ||
发布机构 | 稷山县人力资源和社会保障局 | 文号 |
稷山县普惠制培训补贴名单公示(443人) | |||||||||||||||
稷山县星光职业培训学校 | 稷山县金穗职业培训学校 | 稷山县星光职业培训学校 | 稷山县点石职业培训学校 | 稷山县星光职业培训学校 | 稷山县点石职业培训学校 | 稷山县金穗职业培训学校 | 稷山县星光职业培训学校 | ||||||||
家政服务34人 (第1期) |
中式烹调35人 (第2期) |
养老护理员50人 (第3期) |
电子商务29人 (第4期) |
养老护理员49人 (第5期) |
电子商务27人 (第6期) |
电子商务33人 (第7期) |
养老护理员50人 (第8期) |
||||||||
侯金凤 | 费永仙 | 景良琴 | 耿永苗 | 赵淑娟 | 赵秀红 | 孙晓星 | 孙晓星 | 赵红竹 | 兰淑云 | 高 霞 | 高伟 | 赵辽云 | 赵可 | 谌喜群 | 管小娟 |
郑英竹 | 黄玲女 | 张喜莲 | 薛改英 | 高翠叶 | 张娟 | 王永梅 | 王永梅 | 卫慧梅 | 魏丽霞 | 何珊珊 | 张竹青 | 张海娟 | 卫秀红 | 卫武琴 | 管云红 |
吴军朵 | 裴艳果 | 景秀君 | 王苗珍 | 李秀红 | 李琴良 | 费丽良 | 费丽良 | 张福祥 | 赵风娟 | 鲍丽香 | 马文娟 | 卫秀红 | 郭建良 | 段刚娟 | |
王丽萍 | 黄利平 | 吴娟娟 | 吴春霞 | 赵巧菊 | 周振平 | 焦俊丽 | 焦俊丽 | 刘文斌 | 黎向珍 | 张靖娟 | 阎俊花 | 崔建红 | 段青花 | 王海菊 | |
王芳霞 | 吴鹏琴 | 崔双英 | 景好娟 | 宁翠珍 | 宁泽平 | 张菊英 | 白兴良 | 董小康 | 吴晓春 | 段宝娟 | 段青平 | 王秋红 | 张红平 | ||
李彩萍 | 许俊丽 | 薛楠 | 景武彦 | 段春平 | 胡春红 | 吴凤霞 | 白因焕 | 宰相娥 | 代志丽 | 段玉娟 | 聂红梅 | 沈玉环 | 宁红梅 | ||
吴全果 | 田华 | 李晓丽 | 吴龙娟 | 张巧芬 | 王文果 | 吴红娟 | 张因竹 | 周晶 | 姚瑞娟 | 王宝振 | 崔红芳 | 刘瑞红 | 薛玉娟 | ||
赵青娟 | 薛丙霞 | 翟晓聪 | 焦春梅 | 薛保苗 | 苏会琴 | 张家俊 | 薛江盼 | 赵保维 | 薛晓东 | 王根花 | 段莉婷 | 吉登香 | 李春平 | ||
宁建良 | 薛晋霞 | 景锁珍 | 杨晓香 | 程亚珍 | 杨丽娟 | 赵红竹 | 杜彩红 | 程亲英 | 宁 娟 | 崔水英 | 陈月菊 | 朱丽霞 | |||
秦秀红 | 房珍珍 | 景蕊红 | 文巧英 | 史倩茹 | 卫慧梅 | 杨东梅 | 赵春能 | 郑红贵 | 赵新秀 | 薛因莲 | 薛桂枝 | ||||
王芳丽 | 景梨芳 | 曹红云 | 张俊瑞 | 张福祥 | 薛跃琴 | 李光勤 | 张素婷 | 张红平 | 赵红梅 | 王彩新 | |||||
史云翠 | 景英珍 | 翟淑俊 | 刘海果 | 刘文斌 | 薛志琴 | 李丽红 | 吴冬琴 | 兰春平 | 李苏果 | 张少华 | |||||
张林霞 | 景雪雅 | 宁红英 | 薛高芳 | 白兴良 | 梁艳 | 陈霞 | 王苑颖 | 聂勤霞 | 史俊香 | 朱慧英 | |||||
吴因霞 | 景杰芳 | 薛红梅 | 李玉梅 | 白因焕 | 白金仙 | 杨彩霞 | 李桂芳 | 聂引秀 | 刘红巧 | 王春焕 | |||||
闫秀红 | 景敏娟 | 邢苏勤 | 宁君君 | 张因竹 | 王琳 | 管藕平 | 高秀丽 | 张保霞 | 杨淑平 | 宁云兰 | |||||
张卫红 | 杨好芳 | 佘玉玲 | 孙二亲 | 薛江盼 | 杨永红 | 聂东元 | 李梦霞 | 聂云霞 | 宁秀平 | 赵俊平 | |||||
薛金哪 | 陈俊素 | 陈瑞霞 | 高冬娟 | 杜彩红 | 季建红 | 郭江转 | 李慧莹 | 翟彩红 | 唐俊霞 | 冯光翠 | |||||
宁松松 | 焦彩梅 | 贾冬红 | 马爱琴 | 杨东梅 | 宁淑云 | 贺春贵 | 李苗翠 | 段俊山 | 张林平 | 宁梅菊 | |||||
程远亲 | 景孝忠 | 赵社琴 | 赵志芳 | 薛跃琴 | 葛春花 | 聂红发 | 杨建香 | 张文勤 | 辛朝霞 | 贺艳霞 | |||||
吴秀梅 | 景美 | 柏因平 | 张玫霞 | 薛志琴 | 周红爱 | 赵念勋 | 裴慧玲 | 赵炜 | 梁红平 | 程淑霞 | |||||
冯彩娟 | 任芯桃 | 黄玉平 | 焦文娟 | 梁艳 | 吴稳竹 | 王军征 | 文成亲 | 吴梅梅 | 李红翠 | 杨俊果 | |||||
宁菲菲 | 崔满桃 | 陈红果 | 魏忍贤 | 白金仙 | 赵月红 | 刘合选 | 吴效晶 | 张金风 | 薛风菊 | 刘娜 | |||||
李霞 | 张晓霞 | 丁海云 | 李新合 | 王琳 | 许齐彦 | 白刘锋 | 晋粉英 | 段新菊 | 贾效霞 | 郭义芳 | |||||
宁秀平 | 吴筱谱 | 郭妙娟 | 黄义忠 | 杨永红 | 李三女 | 鲍学武 | 解俊苗 | 卫小红 | 陈妙丽 | 徐海平 | |||||
高明晖 | 刘双苗 | 史青兰 | 王永安 | 季建红 | 史立平 | 陈海峰 | 赵航 | 王秋香 | 刘红霞 | ||||||
稷山县点石职业培训学校 | 稷山县星光职业培训学校 | 稷山县金穗职业培训学校 | 稷山县星光职业培训学校 | ||||||||||||
电子商务35人 (第9期) |
养老护理员50人 (第10期) |
电子商务24人 (第11期) |
养老护理员27人 (第12期) |
||||||||||||
吉风勤 | 董彩霞 | 董春霞 | 薛春香 | 马战龙 | 程娟珍 | 乔回荣 | |||||||||
韩丽佳 | 董利红 | 李玉良 | 迪兰苗 | 张立红 | 李彩便 | 薛丰明 | |||||||||
张永杰 | 梁维娜 | 刘雯 | 薛红莉 | 郭红霞 | 宁麦红 | ||||||||||
段晓彩 | 贺元红 | 杨新香 | 张元珍 | 陈长命 | 代仙英 | ||||||||||
加香娟 | 陈彩霞 | 宁素珍 | 程改叶 | 芦吉云 | 肖喜红 | ||||||||||
赵要珍 | 卫淑云 | 杨五巧 | 兰冬娟 | 李腊梅 | 吴金果 | ||||||||||
王茹平 | 薛因芳 | 张建红 | 王江霞 | 张俊英 | 曹淑芳 | ||||||||||
徐法勤 | 白了枝 | 郝淑荣 | 陈东娟 | 李景兰 | 贺效苹 | ||||||||||
吉学永 | 董广山 | 葛红仙 | 丁丽平 | 陈连叶 | 韩春丽 | ||||||||||
张安红 | 程水连 | 彭艳玲 | 丁青竹 | 崔雪峰 | 王伟霞 | ||||||||||
张苗翠 | 赵彩青 | 张彦芳 | 张芳梅 | 王高莉 | |||||||||||
张志云 | 燕红玲 | 吴慧芳 | 吴惠玲 | 段维果 | |||||||||||
吕翠勤 | 李明珍 | 鲍艳青 | 焦木兰 | 孙红梅 | |||||||||||
周红霞 | 马月芳 | 杜春霞 | 范晓蓉 | 高麦良 | |||||||||||
董志川 | 江香丽 | 解连平 | 范亚男 | 孙红仙 | |||||||||||
张青苗 | 姚忠霞 | 贾晓亲 | 闫晓丽 | 任金花 | |||||||||||
董文生 | 姚海霞 | 杨会芳 | 郭巍 | 宁莉莉 | |||||||||||
董静彩 | 辛因竹 | 史水红 | 杨丽霞 | 冯少芳 | |||||||||||
陈康道 | 唐红良 | 董新明 | 张富登 | 贾景亲 | |||||||||||
吉学仁 | 段大平 | 史文梅 | 靳青梅 | 任敏丽 | |||||||||||
张文娟 | 张秀风 | 景惠芳 | 范志红 | 赵香梅 | |||||||||||
赵维便 | 管红娟 | 吴保娟 | 吕锁平 | 陶小蕊 | |||||||||||
陈红霞 | 赵志霞 | 刘玉栋 | 彭志梅 | 刘春果 | |||||||||||
张苗菊 | 李海娟 | 孟兆军 | 贺俊平 | 冯梦学 | |||||||||||
赵彦娥 | 马红娟 | 段金科 | 张东杰 | ||||||||||||
稷山县人力资源和社会保障局 监督电话:0359-5522403 0359-5525228 |