无障碍浏览 网站支持IPv6 登录 | 注册

2022年青年就业见习人员补贴公示名单

时间:2023-03-07           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 1114102301289005557/2023-00212 发布时间 2023-03-07
发布机构 稷山县人力资源和社会保障局 文号
2022年青年就业见习人员补贴公示名单
序号 姓名 身份证号 联系电话 毕业院校 毕业时间 见习单位 单位账号 见习补贴申请时间 补贴时间(月) 见习补贴(元) 购买人身意外保险补贴(元)
开始时间 截止时间
1 张雪茹 14272719980626**** 182****2713 山西大同大学 2021 稷山正身医院 1400172720805050**** 20220901 2023/2/28 6 6480 240
2 张蓉 14082420000818**** 178****4278 运城护理职业技术学院 2022 20220901 2023/2/28 6 6480 240
3 李珂 14272719990901**** 132****9194 长治医学院 2022 20220901 2023/2/28 6 6480 240
4 赵丙泓 14272720010717**** 150****2685 西安海棠职业学院 2022 20220901 2023/2/28 6 6480 240
5 陈蕾 14272719991110**** 178****9090 山西中医药大学 2022.6 稷山县妇幼保健计划生育服务中心 1405017272080000**** 20220901 2023/2/28 6 6480 240
6 午文娟 14082419981012**** 178****5635 山西大同大学 2021.7 稷山县东方致远双语学校 1405017272080000**** 20220901 2023/2/28 6 6480 240
7 吴辉茹 14082420001111**** 182****3321 晋中师范高等专科学校 2022.6 20220901 2023/2/28 6 6480 240
8 高红蕊 14272719990914**** 152****2133 山西师范大学现代文理学院 2022.6.18 20220901 2023/2/28 6 6480 240
9 赵洁 14272719991119**** 139****9237 山西应用科技学院 2022.7 稷山县社会保险中心 1405017272080000**** 20220916 2023/2/15 5 5424 240
10 毛苗苗 14263119990417**** 152****8960 山西传媒学院 2022.7 20221001 2023/2/28 5 5424 240
11 丁颖 14082420010315**** 147****6015 忻州师范学院 2022.7 20220926 2023/2/25 5 5424 240
12 宁国豪 14272719990911**** 150****8359 太原理工大学现代科技学院 2022.07 20221101 2023/2/28 4 4368 240
13 刘乾亮 14082419980626**** 139****7648 山西工商学院 2022 稷山县红十字会 1405017272080000**** 20220916 2023/2/15 5 5424 240
14 赵亚楠 14272720000510**** 135****8862 湖北职业技术学院 2022 稷山县稷峰现代口腔医院 1405017272080000**** 20220916 2023/2/15 5 5424 240
15 李瀟程 14082420020102**** 155****2337 白城医学高等专科学校 2022 20220916 2023/2/15 5 5424 240
16 王玉倩 14272719990315**** 188****2717 忻州职业技术学院 2020 20220916 2023/2/15 5 5424 240
17 张锦 14082420000102**** 132****4507 山西老区职业技术学院 2020 20220916 2023/2/15 5 5424 240
18 刘辰星 14272720011010**** 176****5628 山西卫生健康职业学院 2022 20221107 2023/2/6 2 2184 240
19 杨楠 14272719980414**** 132****3272 山西大学 2021.7 稷山县供销合作社联合社 0453100104002**** 20220919 2023/2/18 5 5424 240
20 杨晓娟 14272719990705**** 136****1268 山西工商学院 2022. 7 20220919 2023/2/18 5 5424 240
21 吴壮壮 14272720000318**** 157****2959 吕梁学院 2022.6 20220919 2023/2/18 5 5424 240
22 吴娜 14272720000320**** 134****7799 长春工业大学 2022 稷山县发展和改革局 0453100104002**** 20220919 2023/2/18 5 5424 240
23 朱珂 14272720000212**** 184****1282 桂林旅游学院 2021.7 20221020 2023/12/19 2 2112 240
24 刘午政 14272719981029**** 180****6851 湖北经济学院法商学院 2021.7  运城市生态环境局稷山分局 0453100104002**** 20220921 2023/2/12 5 5424 240
25 师瑞哲 14260320010323**** 178****7170 汉中职业技术学院 2022.7 稷山恒德医院 1405017272080000**** 20220928 2023/2/27 5 5424 240
26 王文晶 14272520010315**** 182****2943 临汾职业技术学院 2022.7 20220928 2023/2/27 5 5424 240
27 乔园园 14270319971207**** 178****0901 长治医学院 2021.6 20220928 2023/2/27 5 5424 240
28 韩纯 14082420020219**** 134****0778 临汾职业技术学院 2022.7 20220928 2023/2/27 5 5424 240
29 王静琳 14272720000225**** 185****2367 运城护理职业学院 2021.7 20220928 2023/2/27 5 5424 240
30 庾彤彤 14272719990422**** 187****9468 临汾职业技术学院 2021.7 20220928 2023/2/27 5 5424 240
31 徐王涛 14272719961029**** 188****4020 运城护理职业学院 2022.7 20220928 2023/2/27 5 5424 240
32 张照琴 14082420000719**** 176****9783 山西老区职业技术学院 2022 20221120 2023/2/19 3 3312 240
33 薛武涛 14082420000823**** 130****6070 中北大学信息 商务学院 2022 稷山县人民法院 0453100104001**** 20221001 2023/2/28 5 5424 240
34 李京展 14272719991229**** 177****2610 长治学院 2022.6.17 20221001 2023/2/28 5 5424 240
35 鲍瑞轩 14272719990518**** 182****9813 山西工程职业技术学院 2021 山西晋龙养殖股份有限公司 0453320104000**** 20221001 2023/12/31 3 3168 240
36 段毅聪 14272720000312**** 150****0380 潞安职业技术学院 2021 20221001 2023/2/28 5 5424 240
37 王宁波 14272719980220**** 176****7168 山西农业大学 2021 20221001 2023/2/28 5 5424 240
38 景璐瑶 14082420010403**** 198****2095 运城护理职业学院 2022 稷山康宁护理院 53100104002**** 20221001 2023/2/28 5 5424 240
39 张茹 14272720010116**** 182****2780 运城护理职业学院 2022 20221001 2022/12/6 2 2112 240
40 贾蕾 14082419990223**** 183****3752 山西同文职业技术学院 2021 20221001 2023/2/28 5 5424 240
41 张毅乐 14082419990329**** 180****5626 临汾职业技术学院 2021 20221001 2023/2/28 5 5424 240
42 姜莹 14272720001025**** 155****8235 齐鲁理工学院 2021 20221001 2023/2/28 5 5424 240
43 朱小雪 14082419980323**** 136****0635 运城护理职业学院 2019 20221001 2023/2/28 5 5424 240
44 孙怡冰 14082419990614**** 134****2253 山西医科大学汾阳学院 2022 20221001 2023/2/28 5 5424 240
45 任泽全 14272720010228**** 182****2522 山西卫生健康职业学院 2022 20221001 2023/2/28 5 5424 240
46 秦国茹 14272719990729**** 184****9754 运城护理职业学院 2017 20221001 2023/2/28 5 5424 240
47 张梦然 14272719980615**** 136****9182 天津大学 2019 20221001 2023/2/28 5 5424 240
48 宁静 14272719980722**** 139****9854 吉林职工医科大学 2022 20221001 2023/2/28 5 5424 240
49 郭栩冲 14082420000412**** 182****3715 山西省河东中医少儿推拿学校 2019 20221001 2023/2/28 5 5424 240
50 王炜 14272719980819**** 155****8663 山西卫生健康职业学院 2022 20221001 2023/2/28 5 5424 240
51 王莹冰 14272720010529**** 134****9178 山西卫生健康职业学院 2022 20221001 2023/12/6 2 2112 240
52 杨乐莎 14272720001003**** 182****2522 临汾职业技术学院 2022 20221001 2023/2/28 5 5424 240
53 贾婷婷 14272719990918**** 138****2164 临汾职业技术学院 2020 20221001 2023/2/28 5 5424 240
54 李晓楠 14272720000423**** 150****0240 江苏卫生健康职业学院 2022 20221001 2023/12/6 2 2112 240
55 原伟琪 14082420000528**** 136****9894     稷山县杰傲雕刻刀具有限公司 53100104001**** 20221001 2023/2/10 4 4296 240
56 王恩选 14272720041027**** 184****7370     20221101 2023/2/28 4 4368 240
57 李艺龙 14272720040509**** 182****1473 郑州铁路技师学院 2023.7.1 20221101 2023/2/28 4 4368 240
58 史晓丽 14272719980503**** 135****0724 西安技术学院 2017 运城安博信息技术有限公司 051103760920001**** 20221001 2023/2/28 5 5424 240
59 孙凯卉 14272719980929**** 157****1784 翟店中学 2016 20221001 2023/2/28 5 5424 240
60 薛悦 14272719981021**** 157****7003 五四一高级技工学校 2017 20221001 2023/2/28 5 5424 240
61 刘新慧 14272719980712**** 136****0322 吕梁学院 2022 20221001 2023/2/28 5 5424 240
62 宁倩茹 14272720010825**** 155****9169 山西旅游职业学院 2022 20221025 2023/2/24 4 4368 240
63 丁文欣 14272720001101**** 182****3599 中国石油大学(北京) 2021 20221111 2023/2/10 3 3312 240
64 马鑫鑫 14272719991025**** 198****3907 河北金融学院 2022 稷山县司法局 1405017272080000**** 20221009 2023/3/10 5 5496 240
65 张瑞 14272720021009**** 178****0014 山西警官职业学院 2022 20221018 2023/2/17 4 4368 240
66 王炳 14272720000216**** 198****9291 太原学院 2022.07 稷山县欣誉博培训学校有限公司 051103760920008**** 20221014 2023/2/13 4 4368 240
67 郑飞飞 14272720000602**** 184****8567 运城师范高等专科学校 2021.07 20221014 2023/2/13 4 4368 240
68 许亚荟 14272720040705**** 166****9002 稷山县职业中学 2022.07 20221014 2023/2/13 4 4368 240
69 张雨欣 14272719990907**** 152****2379 陕西铁路工程职业技术学院 2020.07 20221014 2023/2/13 4 4368 240
70 姚晨晖 14272719990925**** 180****8374 山西财经大学 2020.07 20221031 2023/2/27 4 4368 240
71 杨银格 14272720000425**** 133****5930 山西交通职业技术学院 2022.7 稷山县妇女联合会 1405017272080000**** 20221019 2023/2/18 4 4368 240
72 刘蓉 14272719990123**** 198****2297 太原学院 2022.6.24 20221019 2023/2/18 4 4368 240
73 薛亚茹 14272719961003**** 137****8609 广东海洋大学 2021 中共稷山县直属机关工作委员会 1405017272080000**** 20221020 2023/1/19 3 3240 240
74 王如玉 14272720001002**** 151****2624 山西药科职业学院 2021.7 稷山县惠仁大药房有限公司 051103760920006**** 20221024 2022/12/31 2 2112 240
75 黄仁佳 14082420010505**** 131****0900 西安交通工程学院 2022.07 稷山县交通运输事业发展中心 1405017272080000**** 20221101 2023/2/28 4 4368 240
76 赵嘉庆 14272620001105**** 184****1053 太原理工大学现代科技学院 2022 20221101 2023/1/31 3 3240 240
77 邢梦凡 14272719990815**** 155****2527 云南财经大学 2022 稷山县审计局 53100104002**** 20221101 2023/2/28 4 4368 240
78 宁英豪 14272719980523**** 184****0918 赣西科技职业学院 2019.7 稷山县住房和城乡建设管理局 1405017272080000**** 20221101 2023/2/28 4 4368 240
79 龚晓慧 14272720001128**** 182****8985 陕西中医药大学 2021.7 20221121 2023/2/20 3 3312 240
80 范璐瑶 14272720010423**** 178****7180 河北传媒学院 2022 稷山县融媒体中心 1405017272080000**** 20221101 2023/2/28 4 4368 240
81 吴星星 14082419980419**** 131****3644 天津广播影视职业学院 2019 20221101 2023/2/28 4 4368 240
82 赵薇 14272720000124**** 151****5241 山西应用科技学院 2022 20221101 2023/2/28 4 4368 240
83 崔一然 14272720000504**** 184****3737 云南师范大学 2022 20221101 2023/2/28 4 4368 240
84 卢纳新 14272719991211**** 133****7227 四川传媒学院 2021 20221101 2023/2/28 4 4368 240
85 薛滢 14272720000629**** 153****8081 河北传媒学院 2022 20221101 2023/2/28 4 4368 240
86 李莎莎 14272719990804**** 131****5679 山东传媒职业学院 2022 20221101 2023/2/28 4 4368 240
87 许伯豪 14082420020215**** 176****5331 山西戏剧职业学院 2022 20221101 2023/2/28 4 4368 240
88 薛晶 14272719990611**** 184****3119 稷山职业中学 2016 20221101 2023/2/28 4 4368 240
89 侯梦茹 14272720010904**** 195****0694 西安立讯工业大学 2022 20221101 2023/2/28 4 4368 240
90 李茜茜 14082420000119**** 147****5214 山西信息职业技术学院 2021.1 稷山县天悦印务有限公司 65823101030000001**** 20221101 2023/2/4 3 3240 240
91 张莎莎 14272719990305**** 188****6698 稷山职业中学 2016.07.01 20221101 2023/2/4 3 3240 240
92 翟鑫鑫 14272720011213**** 134****4508 运城龙翔高级技工学校 2020.6.30 稷山风梧亦术培训学校有限公司 1405017272080000**** 20221101 2023/2/28 4 4368 240
93 朱张苗 14082420000726**** 152****1162 运城师范高等专科学校 2020.7.01 稷山县清河康乐幼儿园 65819101030000001**** 20221109 2023/2/8 3 3312 240
94 吉珊 14272720000819**** 198****8153 山西大同大学 2022.7.01 20221109 2023/2/8 3 3312 240
                    413 448440 22560
    注:2022年每人每月补贴1056元 ,2023年每人每月补贴1128元                                  合计:94人                    金 额:471000元

   负责人:  李昕心                                                承办人: 李斌                             填表人:李斌