无障碍浏览网站支持IPv6 登录 | 注册

2023年就业见习补贴公示名单(2022年期第四季度)

时间:2023-11-29           字体大小:【   中  小 】

信息索引号 1114102301289005557/2023-01407 发布时间 2023-11-29
发布机构 稷山县人力资源和社会保障局 文号

  

2023年就业见习补贴公示名单(2022年期第四季度)
序号 序号 姓名 身份证号 联系电话 毕业院校 毕业时间 见习单位 本期见习补贴申请时间 补贴月份数(月) 见习补贴(元)
开始时间 截止时间
1 1 宁国豪 142727********0335 150****8359 太原理工大学现代科技学院 2022.07 稷山县社会保险中心 2023/9/1 2023/10/10 1 1128
2 毛苗苗 142631********5323 152****8960 山西传媒学院 2022.7 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
    2         稷山县社会保险中心 汇总     2 2256
3 2 杨楠 142727********0044 132****3272 山西大学 2021.7 稷山县供销合作社联合社 2023/8/19 2023/9/18 1 1128
    1         稷山县供销合作社联合社 汇总     1 1128
4 3 吴娜 142727********3063 134****7799 长春工业大学 2022 稷山县发展和改革局 2023/8/19 2023/9/18 1 1128
    1         稷山县发展和改革局 汇总     1 1128
5 4 师瑞哲 142603********6317 178****7170 汉中职业技术学院 2022.7 稷山恒德医院 2023/8/28 2023/9/27 1 1128
6 王文晶 142725********6820 182****2943 临汾职业技术学院 2022.7 2023/8/28 2023/9/27 1 1128
7 乔园园 142703********3728 178****0901 长治医学院 2021.6 2023/8/28 2023/9/27 1 1128
8 韩纯 140824********0060 134****0778 临汾职业技术学院 2022.7 2023/8/28 2023/9/27 1 1128
9 王静琳 142727********3544 185****2367 运城护理职业学院 2021.7 2023/8/28 2023/9/27 1 1128
10 庾彤彤 142727********0041 187****9468 临汾职业技术学院 2021.7 2023/8/28 2023/9/27 1 1128
11 徐王涛 142727********0511 188****4020 运城护理职业学院 2022.7 2023/8/28 2023/9/27 1 1128
12 张照琴 140824********0022 176****9783 山西老区职业技术学院 2022 2023/8/20 2023/11/19 3 3384
    8         稷山恒德医院 汇总     10 11280
13 5 李京展 142727********0322 177****2610 长治学院 2022.6.17 稷山县人民法院 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
    1         稷山县人民法院 汇总     1 1128
14 6 王宁波 142727********0015 176****7168 山西农业大学 2021 山西晋龙养殖股份有限公司 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
15 段毅聪 142727********4525 150****0380 潞安职业技术学院 2021 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
    2         山西晋龙养殖股份有限公司 汇总     2 2256
16 7 景璐瑶 140824********0063 198****2095 运城护理职业学院 2022 稷山康宁护理院 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
17 贾蕾 140824********0021 183****3752 山西同文职业技术学院 2021 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
18 张毅乐 140824********0042 180****5626 临汾职业技术学院 2021 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
19 姜莹 142727********0028 155****8235 齐鲁理工学院 2021 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
20 朱小雪 140824********0026 136****0635 运城护理职业学院 2019 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
21 孙怡冰 140824********0023 134****2253 山西医科大学汾阳学院 2022 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
22 任泽全 142727********0515 182****2522 山西卫生健康职业学院 2022 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
23 宁静 142727********1026 139****9854 吉林职工医科大学 2022 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
24 秦国茹 142727********1021 184****9754 运城护理职业学院 2017 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
25 郭栩冲 140824********0010 182****3715 山西省河东中医少儿推拿学校 2019 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
26 杨乐莎 142727********2020 182****2522 临汾职业技术学院 2022 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
27 贾婷婷 142727********0042 138****2164 临汾职业技术学院 2020 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
    12         稷山康宁护理院 汇总     12 13536
28 8 王恩选 142727********2517 184****7370     稷山县杰傲雕刻刀具有限公司 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
    1         稷山县杰傲雕刻刀具有限公司 汇总     2 2256
29 9 史晓丽 142727********3021 135****0724 西安技术学院 2017 运城安博信息技术有限公司 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
30 孙凯卉 142727********0025 157****1784 翟店中学 2016 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
31 薛悦 142727********0045 157****7003 五四一高级技工学校 2017 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
32 宁倩茹 142727********0325 155****9169 山西旅游职业学院 2022 2023/8/25 2023/10/24 2 2256
33 丁文欣 142727********1520 182****3599 中国石油大学(北京) 2021 2023/8/11 2023/11/10 3 3384
    5         运城安博信息技术有限公司 汇总     8 9024
34 10 张瑞 142727********0022 178****0014 山西警官职业学院 2022 稷山县司法局 2023/8/18 2023/10/17 2 2256
    1         稷山县司法局 汇总     2 2256
35 11 王炳 142727********0057 198****9291 太原学院 2022.07 稷山县欣誉博培训学校有限公司 2023/8/14 2023/10/13 2 2256
36 郑飞飞 142727********2524 184****8567 运城师范高等专科学校 2021.07 2023/8/14 2023/10/13 2 2256
37 许亚荟 142727********0024 166****9002 稷山县职业中学 2022.07 2023/8/14 2023/10/13 2 2256
    3         稷山县欣誉博培训学校有限公司 汇总     6 6768
38 12 黄仁佳 140824********0023 131****0900 西安交通工程学院 2022.07 稷山县交通运输事业发展中心 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
    1         稷山县交通运输事业发展中心 汇总     2 2256
39 13 宁英豪 142727********6013 184****0918 赣西科技职业学院 2019.7 稷山县住房和城乡建设管理局 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
    1         稷山县住房和城乡建设管理局 汇总     2 2256
40 14 范璐瑶 142727********3544 178****7180 河北传媒学院 2022 稷山县融媒体中心 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
41 吴星星 140824********0062 131****3644 天津广播影视职业学院 2019 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
42 崔一然 142727********0325 184****3737 云南师范大学 2022 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
43 卢纳新 142727********0328 133****7227 四川传媒学院 2021 2023/9/1 2023/9/30 1 1128
44 薛滢 142727********0027 153****8081 河北传媒学院 2022 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
45 李莎莎 142727********0021 131****5679 山东传媒职业学院 2022 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
46 许伯豪 140824********0050 176****5331 山西戏剧职业学院 2022 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
47 薛晶 142727********5026 184****3119 稷山职业中学 2016 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
48 侯梦茹 142727********032X 195****0694 西安立讯工业大学 2022 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
    9         稷山县融媒体中心 汇总     17 19176
49 15 翟鑫鑫 142727********4028 134****4508 运城龙翔高级技工学校 2020.6.30 稷山风梧亦术培训学校有限公司 2023/9/1 2023/10/31 2 2256
    1         稷山风梧亦术培训学校有限公司 汇总     2 2256
    49         总计     70 78960
2023年第四周期拨付就业见习补贴金额: 七十 柒万捌仟玖佰陆拾元整
    注:2023年每人每月补贴1128元                                  合计:49人                                 金 额:78960元       

 

  负责人:                                                             承办人:李斌                               填表人:李斌