无障碍浏览网站支持IPv6 登录 | 注册

稷山县2024年1-3月公益岗拟补贴明细

时间:2024-01-17           字体大小:【   中  小 】

  

稷山县2024年1-3月公益岗拟补贴明细(208人)
序号 单位 姓名 身份证号码 岗位补贴(元/月) 社保补贴(元/月) 补贴时段 补贴金额
1 国家统计局稷山调查队 吴瑞瑞 142727*********02X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
2 国家统计局稷山调查队 牛欣瑞 142727*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
3 国家统计局稷山调查队 薛晓静 141029*********066 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
4 稷山县财政局 李奥楠 142703*********326 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
5 稷山县财政局 赵甜娟 142727*********028 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
6 稷山县财政局 赵智敏 142727*********510 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
7 稷山县财政局 孙慧婷 142727*********528 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
8 稷山县财政局 程雨晴 142727*********026 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
9 稷山县蔡村乡人民政府 贾茂杰 142727*********312 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
10 稷山县畜牧兽医发展中心 文沙沙 140824*********049 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
11 稷山县畜牧兽医发展中心 王耀新 140824*********011 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
12 稷山县畜牧兽医发展中心 孙卫东 142727*********31X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
13 稷山县乡村振兴服务中心 王莉芳 142727*********049 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
14 稷山县乡村振兴服务中心 段建红 142727*********314 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
15 稷山县公安局 卢福慧 140824*********048 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
16 稷山县公安局 吴俊丽 142727*********022 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
17 稷山县公安局 崔克虎 142727*********610 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
18 稷山县公安局 陶乃聪 140824*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
19 稷山县公安局 王新竹 142727*********322 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
20 稷山县公安局(稷峰派出所) 鲍小红 142727*********027 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
21 稷山县就业服务中心 姚佳佳 140824*********068 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
22 稷山县就业服务中心 杨潇倩 142727*********523 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
23 稷山县就业服务中心 李婷 142727*********043 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
24 稷山县就业服务中心 谷鸣桐 142727*********523 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
25 稷山县融媒体中心 王孟涛 140824*********018 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
26 稷山县融媒体中心 赵薇 142727*********027 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
27 稷山县融媒体中心 梁云霞 142727*********323 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
28 稷山县融媒体中心 卫东 142727*********312 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
29 稷山县化峪镇人民政府 王红丽 142727*********041 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
30 稷山县化峪镇人民政府 胡莎莎 142727*********529 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
31 稷山县化峪镇人民政府 苏曼曼 142727*********028 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
32 稷山县交通运输局 管家林 142727*********526 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
33 稷山县交通运输局 张娜 142727*********525 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
34 稷山县交通运输局 王卫东 142727*********315 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
35 稷山县交通运输局 翟晓雪 140824*********029 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
36 稷山县劳动保障监察综合行政执法队 董淑育 142727*********547 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
37 稷山县林业局 赵俊 142727*********318 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
38 稷山县林业局 吴杰斌 142727*********338 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
39 稷山县农村经济事务中心 加民娟 142727*********521 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
40 稷山县现代农业发展中心 闫俊臣 142727*********315 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
41 稷山县现代农业发展中心 文淑英 142727*********027 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
42 稷山县现代农业发展中心 薛钰琦 140824*********063 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
43 稷山县清河镇人民政府 王俊霞 142727*********325 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
44 稷山县清河镇人民政府 白雪 612701*********643 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
45 稷山县人力资源和社会保障局 张晓晨 142727*********020 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
46 稷山县人力资源和社会保障局 张文慧 142727*********364 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
47 稷山县人力资源和社会保障局 高慧 140824*********022 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
48 稷山县人力资源和社会保障局 孙青娟 142727*********522 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
49 稷山县人力资源和社会保障局 陈娆 140824*********069 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
50 稷山县人力资源和社会保障局 赵燕丽 142727*********525 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
51 稷山县人力资源和社会保障局 郑文娟 140824*********040 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
52 稷山县人力资源和社会保障局 杨旭峰 140824*********03X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
53 稷山县人力资源和社会保障局 柴苗苗 140824*********089 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
54 稷山县人民代表大会常务委员会办公室 张晓琴 142727*********024 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
55 稷山县人民代表大会常务委员会办公室 宁志滨 142727*********031 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
56 稷山县人民代表大会常务委员会办公室 姚欣卓 142727*********049 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
57 稷山县人民代表大会常务委员会办公室 张逸飞 142727*********31X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
58 稷山县人民检察院 黄畑瑛 142727*********528 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
59 稷山县人民政府办公室 宁彩蓉 140824*********028 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
60 稷山县人民政府办公室 加璐璐 142727*********020 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
61 稷山县人民政府办公室 陈文辉 142727*********017 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
62 稷山县商务局 董清生 142727*********312 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
63 稷山县商务局 闫依霖 140824*********08X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
64 稷山县商务局 薛克刚 142727*********037 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
65 稷山县商务局 郝亚鹏 142727*********310 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
66 稷山县社会福利中心 黄洪元 142727*********018 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
67 稷山县审计局 李玉娜 142727*********520 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
68 稷山县审计局 吴洁晶 142727*********028 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
69 稷山县审计局 文翠娟 142727*********021 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
70 稷山县审计局 焦鹏博 140824*********013 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
71 稷山县市场监督管理局 段晓杰 140824*********017 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
72 稷山县市场监督管理局 张璇 140824*********027 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
73 稷山县市场监督管理局 宁文图 142727*********355 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
74 稷山县司法局 李旭军 142727*********338 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
75 稷山县太阳乡人民政府 程凡珂 142727*********52X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
76 稷山县太阳乡人民政府 王建红 142727*********029 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
77 稷山县退役军人事务局 段蓓林 142727*********023 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
78 稷山县退役军人事务局 候建峰 142727*********358 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
79 稷山县退役军人事务局 郑春泉 142727*********31X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
80 稷山县文化和旅游局 郑建更 142727*********334 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
81 稷山县文化和旅游局 文美 142727*********029 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
82 稷山县文化和旅游局 赵杨竹 140824*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
83 稷山县文物保护中心 苏王亮 142727*********318 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
84 稷山县文物保护中心 段佳璐 140824*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
85 稷山经济技术开发区管理委员会 张曼曼 142727*********529 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
86 稷山经济技术开发区管理委员会 高鑫 142727*********545 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
87 稷山县西社镇人民政府 秦静 142727*********544 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
88 稷山县西社镇人民政府 宁晨辉 142727*********096 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
89 稷山县西社镇人民政府 贾聪聪 142727*********540 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
90 稷山县西社镇人民政府 程慧丽 142727*********524 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
91 稷山县西社镇人民政府 薛莲 142727*********325 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
92 稷山县翟店镇人民政府 任蓉 142727*********522 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
93 稷山县翟店镇人民政府 董良普 142727*********319 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
94 稷山县翟店镇人民政府 杨巧红 142727*********520 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
95 稷山县翟店镇人民政府 宁怀全 140824*********017 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
96 稷山县翟店镇人民政府 王润倩 142727*********547 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
97 稷山县翟店镇人民政府 韩淼佳 140824*********066 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
98 稷山县住房和城乡建设管理局 邢晓庆 142727*********022 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
99 稷山县自然资源局 闫先明 142727*********01X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
100 稷山县自然资源局 徐东 142727*********514 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
101 稷山县自然资源局 侯许诺 140824*********022 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
102 稷山县自然资源局 黄彩玲 142727*********048 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
103 稷山县综合检验检测中心 裴晋霞 142727*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
104 稷山县综合检验检测中心 吉贵龙 142727*********318 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
105 中共稷山县委办公室 薛超飞 142727*********017 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
106 中共稷山县委办公室 薛露露 142727*********02X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
107 稷山县委机关事务服务中心 王建培 142727*********353 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
108 稷山县委机关事务服务中心 丁一丹 140824*********042 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
109 稷山县委机关事务服务中心 赵志娟 142727*********020 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
110 稷山县委机关事务服务中心 裴恬乐 142727*********023 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
111 稷山县委机关事务服务中心 段朝婧 140824*********026 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
112 中共稷山县委党校 赵智强 142727*********312 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
113 中共稷山县委老干部局 李格 142727*********322 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
114 中国共产党稷山县纪律检查委员会 解不凡 142727*********02X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
115 中国共产党稷山县纪律检查委员会 任玉鹏 142727*********538 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
116 中国共产党稷山县纪律检查委员会 薛莹 142731*********842 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
117 中国共产党稷山县纪律检查委员会 薛杏茹 142727*********020 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
118 中国共产党稷山县纪律检查委员会 李佳佳 142727*********326 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
119 中国共产党稷山县纪律检查委员会 王超 142727*********016 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
120 中国共产党稷山县纪律检查委员会 李雪莎 140824*********043 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
121 中国共产党稷山县纪律检查委员会 鲍琳凡 142727*********029 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
122 中国共产党稷山县纪律检查委员会 王怡凡 142727*********522 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
123 中国共产党稷山县纪律检查委员会 季美娜 142727*********52X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
124 中国共产党稷山县纪律检查委员会 齐乔乔 142727*********027 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
125 中国共产党稷山县纪律检查委员会 张婕 140824*********06X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
126 中国共产党稷山县纪律检查委员会 杨晓娟 142727*********527 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
127 中国共产党稷山县纪律检查委员会 何霖钏 140824*********060 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
128 中国共产党稷山县纪律检查委员会 冯子宸 142727*********549 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
129 中国共产党稷山县纪律检查委员会 宁瑞睿 140824*********062 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
130 中国共产党稷山县纪律检查委员会 许亚欣 142727*********022 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
131 中国共产党稷山县纪律检查委员会 段琛红 142727*********042 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
132 中国共产主义青年团稷山县委员会 王博颖 140824*********083 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
133 稷山县卫生健康综合行政执法队 王秋焕 142727*********026 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
134 稷山县应急管理局 张兰霞 142727*********021 1880 909.95 2024年1-2月 5579.90 
135 稷山县应急管理局 杨心如 142727*********026 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
136 稷山县文学艺术界联合会 梁娜 142727*********343 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
137 稷山县档案馆 张天学 142727*********335 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
138 稷山县档案馆 翟晓敏 142727*********028 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
139 稷山县档案馆 任建咪 142727*********088 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
140 稷山县发展和改革局 杨梦瑶 142727*********021 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
141 稷山县发展和改革局 李子豪 142727*********312 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
142 稷山县妇女联合会 郭丽 142727*********522 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
143 中共稷山县委政法委员会 薛琳 142727*********042 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
144 中共稷山县委政法委员会 徐晓萌 140824*********045 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
145 稷山县媒体服务指导中心 费郭辉 140824*********079 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
146 稷山县信访局 薛德明 142727*********315 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
147 稷山县信访局 武吉生 142727*********539 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
148 中共稷山县委统一战线工作部 王慧翔 142727*********317 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
149 中共稷山县委统一战线工作部 高瑜泽 142727*********014 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
150 稷山县政府采购中心 韩钰莹 142727*********026 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
151 稷山县政府采购中心 田璐莹 142727*********529 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
152 稷山县人民法院 杨洪涛 142727*********538 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
153 稷山县公安局交通管理大队 裴珊珊 142727*********022 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
154 稷山县公安局交通管理大队 段红伟 142727*********336 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
155 稷山县公安局交通管理大队 常恒泽 142727*********513 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
156 稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 马蕊 142727*********029 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
157 中共稷山县委巡察工作办公室 宋玉茹 142727*********520 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
158 稷山县交通运输综合行政执法队 鲍振亚 140824*********013 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
159 稷山县交通运输综合行政执法队 晁雪平 142727*********021 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
160 稷山县社会保险中心 朱芮莹 140824*********068 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
161 稷山县社会保险中心 辛倩倩 140824*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
162 稷山县社会保险中心 高梦格 142727*********527 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
163 稷山县社会保险中心 赵洁 142727*********047 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
164 稷山县社会保险中心 聂晓乐 142727*********02X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
165 稷山县社会保险中心 侯文丽 142727*********523 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
166 中共稷山县委宣传部 张妙焕 142727*********326 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
167 中共稷山县委宣传部 王梦莎 142727*********549 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
168 中共稷山县委宣传部 张汇森 142727*********538 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
169 稷山县红十字会 刘津 142727*********020 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
170 稷山县红十字会 刘金平 142727*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
171 稷山县红十字会 董斌 142727*********510 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
172 稷山县公路事业发展中心 王玲玲 142727*********320 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
173 运城市生态环境局稷山分局 郝黎明 142727*********355 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
174 运城市生态环境局稷山分局 黄俊峰 142727*********011 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
175 中国人民解放军山西省稷山县人民武装部 杨鑫 142727*********510 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
176 稷山县总工会 黄可英 142727*********028 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
177 稷山县总工会 邢晨悦 142727*********521 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
178 中共稷山县委党史研究室 宁永福 142727*********516 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
179 中共稷山县委党史研究室 李新爱 142727*********049 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
180 中共稷山县委党史研究室 卫向良 142727*********04X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
181 稷山县统计局 张晓辉 142727*********526 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
182 稷山县统计局 景晓萱 141029*********024 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
183 稷山县统计局 张璐婷 142727*********023 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
184 稷山县稷峰镇人民政府 梁幸 142727*********025 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
185 稷山县稷峰镇人民政府 贾江龙 142727*********356 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
186 稷山县稷峰镇人民政府 史贝茹 140824*********022 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
187 稷山县稷峰镇人民政府 裴国平 140824*********017 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
188 稷山县稷峰镇人民政府 宁瑞亮 142727*********046 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
189 稷山县民政局 宁梦平 142727*********548 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
190 稷山县卫生健康和体育局 任登兰 142727*********522 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
191 稷山县卫生健康和体育局 程晓悦 142727*********522 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
192 稷山县卫生健康和体育局 解小芳 142727*********328 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
193 稷山县残疾人联合会 赵倬甲 142727*********012 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
194 稷山县文化馆 陈泽乾 142727*********576 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
195 稷山县交通运输事业发展中心 李林如 142727*********02X 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
196 中共稷山县直属机关工作委员会 杨鑫淼 142727*********044 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
197 稷山县水利局 加亚茹 142727*********547 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
198 稷山县水利局 郭卓亚 140824*********043 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
199 稷山县农业农村局 苏雅毓 142727*********548 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
200 山西省稷山县工商业联合会 贾玉芳 142727*********543 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
201 稷山县城镇集体工业联合社 史欣 142727*********520 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
202 稷山县文化市场综合行政执法队 肖熠滢 142727*********348 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
203 中共稷山县委机构编制委员会办公室 杨旭 142727*********546 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
204 中共稷山县委机构编制委员会办公室 刘丹妮 142727*********028 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
205 稷山县防震减灾中心 赵颖 142727*********524 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
206 稷山县招商投资促进中心 吴泽佳 140824*********069 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
207 稷山县项目推进中心 原二曼 142727*********546 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85
208 中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会办公室 赵鹏 142727*********012 1880 909.95 2024年1-3月 8369.85

 

稷山县人力资源和社会保障局     责任编辑:稷山县人力资源和社会保障局