稷山县2025年1月上旬就业困难人员拟通过名单(4人)
时间:2025-01-09 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 1114102301289005557/2025-00037 | 发布时间 | 2025-01-09 | ||
发布机构 | 稷山县人力资源和社会保障局 | 文号 |
稷山县2025年1月上旬就业困难人员拟通过名单(4人) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 就业困难人员类型 | 就业失业证编号 |
1 | 周丹 | 女 | 142727*********021 | 就业困难高校毕业生 | 1408240423000080 |
2 | 薛增贝 | 女 | 142727*********023 | 就业困难高校毕业生 | 1401091420002855 |
3 | 吴正全 | 男 | 142727*********312 | 大龄失业人员 | 1408240024003857 |
4 | 牛兴旺 | 男 | 142727*********331 | 大龄失业人员 | 1408240024003513 |
稷山县人力资源和社会保障局 | |||||
监督电话:0359-5522403 0359-5525228 |