2025年乡村公益岗1-3月拟补贴明细
时间:2025-03-24 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 1114102301289005557/2025-00281 | 发布时间 | 2025-03-24 | ||
发布机构 | 稷山县人力资源和社会保障局 | 文号 |
2025年1-3月乡村公益岗(21人)拟补贴明细 | ||||||||
序号 | 住址 | 姓名 | 性别 | 上岗时间 | 联系电话 | 补贴数额 | 补贴时段 | 补贴合计 |
1 | 山西省稷山县稷峰镇孙家城村 | 管爱社 | 女 | 20240511 | 182*****002 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
2 | 山西省稷山县稷峰镇平陇村第二居民组(现归社区) | 张爱青 | 男 | 20240801 | 131*****163 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
3 | 山西省稷山县蔡村乡蔡村第二居民组 | 秦文杰 | 男 | 20240916 | 138*****536 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
4 | 山西省稷山县蔡村乡蔡村第四居民组 | 宁万荣 | 男 | 20240916 | 139*****181 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
5 | 山西省稷山县蔡村乡柴村第四居民组 | 薛学军 | 男 | 20240916 | 147*****145 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
6 | 山西省稷山县蔡村乡柴村第四居民组 | 薛高峰 | 男 | 20240916 | 131*****517 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
7 | 山西省稷山县化峪镇程杜村第二居民组 | 乔新叶 | 女 | 20240916 | 150*****813 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
8 | 山西省稷山县
太阳乡 下王尹村第三居民组 |
郭德 | 男 | 20241017 | 135*****656 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
9 | 山西省稷山县
太阳乡 下王尹村第六居民组 |
尚建虎 | 男 | 20241017 | 159*****325 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
10 | 山西省稷山县
太阳乡 三堡村第三居民组 |
李金竹 | 女 | 20241017 | 156*****267 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
11 | 山西省稷山县
太阳乡 西里村第五居民组 |
冯玉梅 | 女 | 20241017 | 150*****567 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
12 | 山西省稷山县
化峪镇 付家庄村第四居民组 |
郑跃梅 | 女 | 20241017 | 139*****952 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
13 | 山西省稷山县
清河镇 北阳城村第四居民组 |
杨因芳 | 女 | 20241017 | 187*****503 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
14 | 山西省稷山县
清河镇 北阳城村第二居民组 |
杨俊龙 | 男 | 20241017 | 152*****094 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
15 | 山西省稷山县
太阳乡 白池村第五居民组 |
耿桃巧 | 女 | 20241104 | 199*****671 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
16 | 山西省稷山县西社镇合富村第三居民组 | 肖玉平 | 女 | 20241104 | 139*****532 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
17 | 山西省稷山县西社镇张家庄村第四居民组 | 张四明 | 男 | 20241104 | 134*****903 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
18 | 山西省稷山县西社镇仁义村第六居民组 | 贾龙婷 | 男 | 20241104 | 151*****401 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
19 | 山西省稷山县稷峰镇孙家城村 | 丁占红 | 男 | 2025.01.10 | 150*****643 | 1025/月 | 1-3月 | 3075 |
20 | 山西省稷山县化峪镇南位村 | 刘春红 | 男 | 2025.03.01 | 159*****949 | 1025/月 | 3月 | 1025 |
21 | 山西省稷山县化峪镇南位村 | 景永梅 | 女 | 2025.03.01 | 182*****904 | 1025/月 | 3月 | 1025 |
合计 | 60475 | |||||||
公示时间:2025年3月24日-3月31日
如有异议,请拨打:0359-5528300 |
||||||||