稷山县社会保险中心 关于失业保险稳岗返还补贴名单公示
时间:2025-06-13 字体大小:【 大 中 小 】
为全面贯彻落实党中央、国务院“关于做好部分减负稳岗扩就业政策延续实施工作”的决策部署,根据省人社厅办公室《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局关于我省延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关问题的通知》晋人社厅发﹝2025﹞13号文件要求,通过“免申即享”和企业自行申领多种方式,我县符合稳岗返还补贴企业13家,稳岗返还补贴金额21637.54元。特予以公示,欢迎社会各界监督。如认为不符合政策规定条件或实际情况的,请向稷山县社会保险中心反映。
公示时间:2025年6月13日-6月19日。
公示电话:0359--5523132
地址:稷山县社会保险中心
附件:
稷山县失业保险稳岗返还企业汇总表 | |||||||||||||
填报单位(公章): | 单位:人、元 | ||||||||||||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 上年度实缴失业保险费 | 上年度平均缴费人数 | 上年度领取失业金人数 | 裁员率 | 企业 类型 | 返还比例 | 返还金额 | 银行行号 | 银行户名 | 银行账号 | 备注 |
合 计 | —— | 36062.55 | 59 | 0 | —— | 中小微企业 | 60% | 21637.54 | —— | —— | —— | ||
1 | 140824000314 | 稷山县鼎泰建筑材料检测有限公司 | 4673.74 | 7 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 2804.24 | 105181717111 | 稷山县鼎泰建筑材料检测有限公司 | 140017272080505***** | |
2 | 140824000002 | 稷山晋华焦化有限公司 | 7080.08 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 4248.05 | 103181753103 | 稷山晋华焦化有限公司 | 0453100104000**** | |
3 | 140824000501 | 山西尚硕建材股份有限公司 | 1294.08 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 776.45 | 105181717111 | 山西尚硕建材股份有限公司 | 140501727208000***** | |
4 | 140824000452 | 稷山县新荣昌汽车销售有限公司 | 2814.88 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 1688.93 | 103181753103 | 稷山县新荣昌汽车销售有限公司 | 0453100104001**** | |
5 | 140824000441 | 稷山县浩腾钢结构有限公司 | 2852.51 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 1711.51 | 105181717111 | 稷山县浩腾钢结构有限公司 | 1405017272080000**** | |
6 | 140824000440 | 山西广鹏化工股份有限公司 | 1335.21 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 801.13 | 102181703763 | 山西广鹏化工股份有限公司 | 051103760920008**** | |
7 | 140824000483 | 山西广力源建筑劳务有限公司 | 3413.79 | 6 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 2048.27 | 402181000158 | 山西广力源建筑劳务有限公司 | 65262101030000001**** | |
8 | 140824011900 | 山西卫达医疗器械有限公司 | 1151.64 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 690.98 | 402181701406 | 山西卫达医疗器械有限公司 | 65819101030000002**** | |
9 | 140824000464 | 稷山县诚邦建筑工程有限公司 | 1294.08 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 776.45 | 105181717111 | 稷山县诚邦建筑工程有限公司 | 1405017272080000**** | |
10 | 140824000608 | 山西华显广告装饰有限公司 | 1294.08 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 776.45 | 403181700043 | 山西华显广告装饰有限公司 | 91400201000492**** | |
11 | 140824000202 | 山西更新园林绿化有限公司 | 1759.68 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 1055.81 | 103181753103 | 山西更新园林绿化有限公司 | 0453100104002**** | |
12 | 140824000465 | 山西泰源煤业股份有限公司 | 1294.08 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 776.45 | 103181753103 | 山西泰源煤业股份有限公司 | 0453320104000**** | |
13 | 140824000295 | 稷山县百汇医药康复路药房有限公司 | 5804.7 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 60% | 3482.82 | 102181003426 | 稷山县百汇医药康复路药房有限公司 | 051103760920008**** |
2025年6月13日
稷山县社会保险中心
稷山县人力资源和社会保障局 责任编辑:稷山县人力资源和社会保障局